本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-11 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
603100 | 川仪股份 | 20.25 | 0.50 | 4.78万 | 0.94 | 9702万 | 22.88 | 仪器仪表 | 20.28 | 2.42 | 0.00 | -0.83 | 2.13 | 4.02 | 1 | 19.47 |
833454 | 同心传动 | 20.23 | 3.48 | 4.41万 | 6.98 | 8793万 | 82.13 | 汽车零部件 | 19.94 | 6.91 | 0.65 | -1.37 | 17.54 | 34.15 | 1 | 186.54 |
600861 | 北京人力 | 20.23 | 0.75 | 5.93万 | 1.62 | 1.19亿 | 4.85 | 专业服务 | 20.03 | 1.70 | 2.74 | 5.20 | 4.30 | 6.10 | 2 | 29.10 |
002577 | 雷柏科技 | 20.22 | 0.40 | 2.96万 | 1.05 | 5963万 | 178.44 | 消费电子 | 20.12 | 4.79 | -0.44 | -2.69 | 3.03 | 7.31 | 1 | 65.06 |
830896 | 旺成科技 | 20.20 | 1.15 | 1.31万 | 2.95 | 2638万 | 37.15 | 通用设备 | 20.10 | 5.14 | -0.64 | -3.95 | 11.70 | 22.40 | 2 | 205.60 |
300363 | 博腾股份 | 20.20 | 14.84 | 81.5万 | 16.28 | 16.61亿 | -642.96 | 化学制药 | 20.39 | 2.11 | 16.43 | 18.20 | 23.30 | 30.65 | 4 | 69.75 |
002747 | 埃斯顿 | 20.18 | 2.44 | 21.4万 | 2.73 | 4.29亿 | 346.33 | 通用设备 | 20.06 | 9.55 | 1.61 | 1.31 | 5.86 | 10.33 | 1 | 41.51 |
301276 | 嘉曼服饰 | 20.18 | -1.99 | 5.68万 | 12.33 | 1.17亿 | 14.66 | 纺织服装 | 20.58 | 1.27 | 3.28 | 6.32 | 31.82 | 51.99 | -1 | 17.39 |
300967 | 晓鸣股份 | 20.17 | 0.25 | 17.6万 | 14.09 | 3.54亿 | 9.55 | 农牧饲渔 | 20.13 | 5.14 | 4.83 | 4.72 | 45.06 | 66.89 | 3 | 119.96 |
000681 | 视觉中国 | 20.17 | 2.91 | 45.6万 | 6.74 | 9.13亿 | 198.27 | 文化传媒 | 20.04 | 3.94 | 2.91 | 3.86 | 13.06 | 18.91 | 1 | 73.58 |
605336 | 帅丰电器 | 20.17 | 1.56 | 2.80万 | 1.53 | 5610万 | -717.86 | 家电行业 | 20.05 | 1.98 | 5.16 | 8.79 | 5.32 | 11.12 | 3 | 92.28 |
002932 | 明德生物 | 20.15 | -1.32 | 2.86万 | 1.83 | 5797万 | -319.77 | 医疗器械 | 20.25 | 0.85 | -0.30 | -2.66 | 5.45 | 13.56 | -1 | 27.29 |
300203 | 聚光科技 | 20.15 | 0.65 | 8.29万 | 1.85 | 1.66亿 | -110.12 | 环保行业 | 20.07 | 3.03 | -2.66 | -2.09 | 6.90 | 21.35 | 1 | 100.50 |
603706 | 东方环宇 | 20.14 | -0.69 | 2.57万 | 1.36 | 5182万 | 11.74 | 燃气 | 20.15 | 2.39 | -1.32 | -1.32 | 4.34 | 9.89 | -1 | 43.04 |
000935 | 四川双马 | 20.14 | -1.18 | 34.8万 | 4.55 | 7.01亿 | 32.98 | 水泥建材 | 20.18 | 2.03 | 9.22 | 10.05 | 10.91 | 15.29 | -1 | 65.35 |
605179 | 一鸣食品 | 20.14 | -0.05 | 3.49万 | 0.87 | 7011万 | 151.73 | 食品饮料 | 20.09 | 7.32 | 0.25 | 0.10 | 3.01 | 5.01 | -1 | 117.73 |
601136 | 首创证券 | 20.13 | 1.51 | 48.3万 | 10.04 | 9.76亿 | 91.06 | 证券 | 20.20 | 4.13 | 2.03 | 2.03 | 17.27 | 26.56 | 2 | 0.55 |
605566 | 福莱蒽特 | 20.12 | -2.47 | 1.69万 | 1.27 | 3424万 | 48.87 | 化学制品 | 20.24 | 1.35 | -4.01 | -5.32 | 2.59 | 5.80 | -3 | 30.99 |
872925 | 锦好医疗 | 20.12 | 3.60 | 4.67万 | 8.44 | 9116万 | 145.49 | 医疗器械 | 19.54 | 5.49 | 11.47 | 12.15 | 23.03 | 46.91 | 4 | 75.57 |
603927 | 中科软 | 20.11 | 1.16 | 14.8万 | 1.79 | 2.98亿 | -257.32 | 软件开发 | 20.09 | 5.58 | -0.74 | -0.84 | 5.24 | 15.05 | 1 | 12.98 |
873833 | 美心翼申 | 20.10 | 0.00 | 1.17万 | 1.87 | 2353万 | 38.80 | 通用设备 | 20.15 | 2.71 | -0.05 | -1.62 | 5.14 | 11.55 | 0 | 154.11 |
300139 | 晓程科技 | 20.10 | 1.16 | 27.9万 | 11.94 | 5.57亿 | 125.09 | 贵金属 | 19.97 | 5.41 | 0.05 | -1.62 | 31.26 | 59.22 | 2 | 67.92 |
300577 | 开润股份 | 20.08 | -0.40 | 1.57万 | 1.12 | 3158万 | 14.10 | 纺织服装 | 20.08 | 2.30 | -0.64 | -4.11 | 3.39 | 9.32 | -1 | -4.06 |
688553 | 汇宇制药-W | 20.07 | -1.28 | 18.4万 | 5.37 | 3.74亿 | -82.94 | 化学制药 | 20.30 | 2.26 | 3.19 | 13.90 | 21.81 | 54.02 | -1 | 66.83 |
301077 | 星华新材 | 20.07 | 0.60 | 1.57万 | 1.66 | 3156万 | 24.65 | 化学制品 | 20.05 | 3.04 | -0.94 | -2.10 | 6.36 | 14.15 | 1 | 73.17 |
000777 | 中核科技 | 20.06 | 0.60 | 14.2万 | 3.70 | 2.84亿 | 1064.43 | 通用设备 | 20.03 | 3.56 | -1.33 | -6.46 | 15.29 | 38.38 | 1 | 32.76 |
600501 | 航天晨光 | 20.04 | 0.35 | 6.01万 | 1.41 | 1.20亿 | -29.92 | 专用设备 | 19.96 | 4.90 | -0.40 | -0.94 | 4.83 | 11.51 | 2 | 57.55 |
301051 | 信濠光电 | 20.01 | -1.14 | 2.81万 | 1.74 | 5638万 | -9.65 | 消费电子 | 20.07 | 1.84 | -4.26 | -0.05 | 5.35 | 14.54 | -3 | -6.45 |
605060 | 联德股份 | 20.01 | -2.96 | 4.04万 | 1.68 | 8135万 | 26.07 | 通用设备 | 20.12 | 2.03 | -1.33 | -0.65 | 3.80 | 6.48 | -1 | 38.96 |
688175 | 高凌信息 | 20.00 | 0.00 | 1.16万 | 1.59 | 2316万 | -51.13 | 通信设备 | 19.92 | 1.47 | -0.10 | -1.57 | 6.47 | 12.52 | 0 | 38.89 |
003023 | 彩虹集团 | 19.98 | -0.55 | 1.42万 | 1.35 | 2828万 | 16.89 | 家电行业 | 19.94 | 1.37 | -0.65 | -0.79 | 4.02 | 9.16 | -2 | 27.67 |
300556 | 丝路视觉 | 19.98 | 0.40 | 3.82万 | 3.57 | 7622万 | -22.47 | 软件开发 | 19.94 | 4.50 | 0.81 | 1.68 | 10.62 | 20.43 | 1 | 17.05 |
300505 | 川金诺 | 19.98 | 0.15 | 28.5万 | 13.10 | 5.67亿 | 19.06 | 化肥行业 | 19.91 | 2.17 | -3.10 | 7.83 | 56.45 | 106.07 | 2 | 55.00 |
836942 | 恒立钻具 | 19.96 | 0.25 | 1.05万 | 2.55 | 2108万 | 24.26 | 专用设备 | 20.03 | 2.50 | 1.53 | 0.10 | 7.35 | 12.72 | 2 | 149.50 |
601069 | 西部黄金 | 19.96 | 1.01 | 14.5万 | 2.12 | 2.88亿 | 132.29 | 贵金属 | 19.86 | 3.89 | -1.04 | -2.44 | 5.82 | 12.33 | 1 | 71.04 |
002517 | 恺英网络 | 19.96 | 0.15 | 64.1万 | 3.39 | 12.80亿 | 20.58 | 游戏 | 19.98 | 6.07 | -0.60 | 4.50 | 9.84 | 22.07 | 1 | 111.66 |
002903 | 宇环数控 | 19.95 | 0.35 | 4.71万 | 4.53 | 9388万 | 232.03 | 通用设备 | 19.92 | 3.90 | 1.06 | -1.87 | 14.80 | 33.94 | 5 | 14.33 |
601698 | 中国卫通 | 19.95 | -0.25 | 24.6万 | 0.58 | 4.92亿 | 299.09 | 通信服务 | 19.99 | 5.38 | -2.11 | -5.58 | 1.75 | 4.88 | -3 | 42.30 |
001324 | 长青科技 | 19.94 | -0.50 | 2.40万 | 2.93 | 4763万 | 54.13 | 交运设备 | 19.89 | 2.47 | -1.04 | -0.10 | 8.77 | 23.83 | -2 | 22.86 |
688518 | 联赢激光 | 19.91 | -0.80 | 7.18万 | 2.10 | 1.43亿 | 36.21 | 专用设备 | 19.92 | 2.16 | -2.50 | -6.44 | 8.01 | 19.15 | -6 | 17.12 |
601211 | 国泰海通 | 19.90 | 2.63 | 256万 | 1.90 | 51.43亿 | 7.16 | 证券 | 20.09 | 1.13 | 2.47 | 3.22 | 3.13 | 4.51 | 2 | 46.00 |
838701 | 豪声电子 | 19.90 | -0.20 | 8633 | 0.86 | 1722万 | 80.03 | 电子元件 | 19.95 | 3.48 | -1.39 | -2.31 | 3.16 | 6.72 | -3 | 136.06 |
300398 | 飞凯材料 | 19.88 | 0.20 | 26.1万 | 4.63 | 5.18亿 | 23.53 | 电子化学品 | 19.81 | 2.48 | -2.21 | 1.25 | 14.38 | 32.56 | 1 | 56.04 |
300461 | 田中精机 | 19.88 | 0.00 | 2.14万 | 1.88 | 4227万 | -97.06 | 专用设备 | 19.77 | 5.91 | -1.09 | -1.09 | 5.22 | 11.07 | 0 | -21.27 |
301329 | 信音电子 | 19.88 | -0.95 | 2.48万 | 4.13 | 4954万 | 61.26 | 电子元件 | 19.99 | 2.21 | -0.90 | 1.17 | 14.64 | 24.58 | -2 | 7.00 |
600580 | 卧龙电驱 | 19.88 | 1.95 | 65.0万 | 4.16 | 12.84亿 | 28.96 | 电机 | 19.77 | 3.06 | 1.84 | 1.43 | 13.59 | 19.44 | 1 | 99.40 |
600506 | 统一股份 | 19.88 | -0.75 | 7.63万 | 5.17 | 1.52亿 | 23.07 | 石油行业 | 19.88 | 7.87 | -1.49 | 1.58 | 20.85 | 38.11 | -3 | 55.07 |
688351 | 微电生理 | 19.86 | 0.71 | 2.28万 | 1.82 | 4509万 | 130.75 | 医疗器械 | 19.79 | 5.30 | 0.05 | 0.56 | 4.94 | 12.47 | 2 | -5.43 |
605028 | 世茂能源 | 19.84 | -2.79 | 6.40万 | 4.00 | 1.27亿 | 23.74 | 电力行业 | 19.82 | 2.48 | -6.42 | 3.44 | 18.59 | 35.90 | -2 | 38.74 |
002273 | 水晶光电 | 19.83 | -0.10 | 27.5万 | 2.02 | 5.44亿 | 31.22 | 光学光电子 | 19.80 | 3.07 | -0.85 | -4.02 | 5.41 | 15.62 | -3 | 10.78 |
002626 | 金达威 | 19.81 | -0.25 | 8.21万 | 1.35 | 1.63亿 | 24.81 | 食品饮料 | 19.90 | 2.92 | -2.22 | -3.93 | 4.18 | 11.29 | -5 | 37.00 |
002859 | 洁美科技 | 19.80 | -0.25 | 3.73万 | 0.92 | 7417万 | 63.25 | 电子元件 | 19.88 | 3.02 | -0.60 | -1.30 | 2.33 | 4.72 | -1 | 2.27 |
688085 | 三友医疗 | 19.80 | -0.10 | 3.39万 | 1.36 | 6753万 | 107.27 | 医疗器械 | 19.91 | 2.71 | 2.75 | 2.27 | 3.23 | 5.19 | -1 | 18.14 |
603976 | 正川股份 | 19.80 | -4.26 | 6.27万 | 4.14 | 1.25亿 | 68.58 | 医疗器械 | 19.92 | 2.55 | -2.46 | 6.91 | 18.88 | 33.73 | -2 | 41.23 |
001288 | 运机集团 | 19.80 | -0.45 | 2.40万 | 1.58 | 4766万 | 29.92 | 工程机械 | 19.88 | 2.21 | -1.35 | -3.23 | 3.40 | 6.89 | -3 | -1.44 |
300987 | 川网传媒 | 19.78 | -2.08 | 12.7万 | 7.32 | 2.52亿 | 327.23 | 文化传媒 | 19.90 | 4.36 | 1.64 | 4.96 | 32.51 | 63.96 | -2 | 62.80 |
002980 | 华盛昌 | 19.77 | 0.46 | 3.40万 | 3.39 | 6660万 | 32.06 | 仪器仪表 | 19.59 | 3.63 | -1.49 | -2.03 | 10.02 | 19.25 | 1 | 30.93 |
300606 | 金太阳 | 19.77 | -0.55 | 5.35万 | 4.36 | 1.06亿 | 73.30 | 通用设备 | 19.74 | 4.18 | -7.18 | -10.62 | 20.04 | 45.18 | -3 | 9.05 |
300983 | 尤安设计 | 19.76 | -1.94 | 8857 | 0.75 | 1758万 | -2961.06 | 工程咨询服务 | 19.85 | 1.20 | 0.61 | 1.86 | 2.05 | 3.31 | -1 | 23.73 |
301188 | 力诺药包 | 19.75 | -1.59 | 7.87万 | 3.29 | 1.56亿 | 29.13 | 玻璃玻纤 | 19.78 | 3.07 | -4.50 | -5.55 | 8.97 | 20.38 | -3 | 34.26 |
300402 | 宝色股份 | 19.74 | 0.46 | 11.6万 | 4.77 | 2.30亿 | 64.56 | 专用设备 | 19.77 | 3.28 | -3.94 | -0.40 | 14.22 | 35.20 | 1 | 49.43 |
605178 | 时空科技 | 19.74 | 1.49 | 2.06万 | 2.07 | 4017万 | -13.75 | 装修装饰 | 19.54 | 1.51 | 0.61 | 0.77 | 6.54 | 11.87 | 2 | 33.56 |
603677 | 奇精机械 | 19.71 | 0.00 | 2.49万 | 1.29 | 4917万 | 51.33 | 家电行业 | 19.71 | 3.37 | -1.30 | -0.20 | 4.77 | 13.70 | 0 | 71.54 |
000029 | 深深房A | 19.71 | -3.99 | 15.6万 | 1.75 | 3.09亿 | 68.83 | 房地产开发 | 19.79 | 5.56 | 6.83 | 5.74 | 5.48 | 7.19 | -1 | 80.66 |
688066 | 航天宏图 | 19.70 | 2.82 | 8.86万 | 3.39 | 1.72亿 | -11.22 | 航天航空 | 19.40 | 6.31 | 2.55 | 3.14 | 7.66 | 16.45 | 2 | 13.35 |
832225 | 利通科技 | 19.68 | -0.15 | 1.70万 | 2.05 | 3334万 | 17.52 | 橡胶制品 | 19.67 | 3.65 | -0.81 | -4.84 | 6.30 | 15.14 | -1 | 121.37 |
600389 | 江山股份 | 19.67 | -0.30 | 7.74万 | 1.80 | 1.52亿 | 13.62 | 农药兽药 | 19.59 | 2.21 | -0.25 | -2.96 | 5.21 | 9.64 | -1 | 38.62 |
600161 | 天坛生物 | 19.66 | -0.20 | 12.9万 | 0.65 | 2.54亿 | 39.81 | 生物制品 | 19.66 | 3.48 | -0.05 | 0.72 | 1.98 | 4.99 | -1 | -20.85 |
300119 | 瑞普生物 | 19.66 | 1.34 | 7.10万 | 2.12 | 1.39亿 | 19.69 | 农药兽药 | 19.57 | 2.06 | 0.05 | -0.66 | 6.14 | 14.92 | 1 | 43.40 |
603826 | 坤彩科技 | 19.65 | 0.51 | 2.35万 | 0.36 | 4608万 | 134.95 | 非金属材料 | 19.64 | 6.77 | -0.20 | 0.20 | 0.91 | 1.89 | 2 | -31.29 |
300902 | 国安达 | 19.64 | -5.21 | 15.4万 | 12.67 | 3.05亿 | 331.80 | 专用设备 | 19.77 | 4.35 | 2.03 | 6.62 | 45.58 | 61.50 | -1 | -0.46 |
300113 | 顺网科技 | 19.63 | 0.62 | 15.5万 | 2.98 | 3.02亿 | 45.66 | 游戏 | 19.53 | 5.96 | -1.21 | 0.93 | 8.41 | 19.36 | 1 | 90.95 |
300846 | 首都在线 | 19.62 | 2.62 | 47.8万 | 12.21 | 9.29亿 | -61.96 | 互联网服务 | 19.42 | 10.86 | 1.55 | 3.86 | 31.11 | 54.63 | 1 | 110.29 |
603389 | *ST亚振 | 19.61 | 4.98 | 1.26万 | 0.48 | 2479万 | -60.44 | 装修建材 | 19.61 | 22.08 | 10.23 | 15.42 | 4.56 | 8.68 | 2 | 271.40 |
300710 | 万隆光电 | 19.60 | -0.31 | 1.69万 | 2.09 | 3289万 | -130.12 | 通信设备 | 19.51 | 4.14 | -0.36 | -3.07 | 6.25 | 14.25 | -2 | 28.69 |
603180 | 金牌家居 | 19.60 | -0.91 | 1.28万 | 0.83 | 2514万 | 21.66 | 装修建材 | 19.58 | 1.10 | 0.61 | 1.07 | 3.37 | 6.32 | -1 | 3.27 |
836892 | 广咨国际 | 19.58 | -11.48 | 13.1万 | 8.99 | 2.65亿 | 125.34 | 工程咨询服务 | 20.18 | 9.86 | 21.09 | 25.19 | 26.07 | 32.57 | -1 | 182.54 |
301267 | 华厦眼科 | 19.58 | 0.41 | 4.72万 | 1.43 | 9215万 | 27.47 | 医疗服务 | 19.54 | 2.88 | 1.93 | 2.03 | 4.82 | 8.28 | 4 | -5.55 |
301185 | 鸥玛软件 | 19.57 | 1.14 | 4.67万 | 3.34 | 9061万 | 76.97 | 软件开发 | 19.42 | 2.90 | 0.26 | 0.26 | 7.82 | 13.99 | 1 | 39.99 |
603595 | 东尼电子 | 19.57 | -0.51 | 3.63万 | 1.56 | 7102万 | 104.46 | 消费电子 | 19.58 | 2.89 | -2.20 | -4.35 | 4.86 | 14.08 | -3 | -3.50 |
600476 | 湘邮科技 | 19.56 | 3.33 | 18.8万 | 11.66 | 3.63亿 | 141.83 | 软件开发 | 19.34 | 21.44 | 2.52 | 6.65 | 35.82 | 61.50 | 1 | 63.27 |
002395 | 双象股份 | 19.56 | -0.46 | 12.7万 | 4.75 | 2.50亿 | 19.26 | 塑料制品 | 19.59 | 3.78 | 1.09 | 10.63 | 19.17 | 35.75 | -2 | 32.34 |
430718 | 合肥高科 | 19.56 | 7.83 | 5.52万 | 13.31 | 1.07亿 | 24.79 | 电子元件 | 19.45 | 3.11 | 8.67 | 9.58 | 18.69 | 30.27 | 2 | 115.18 |
600206 | 有研新材 | 19.55 | 3.00 | 103万 | 12.12 | 19.89亿 | 61.40 | 小金属 | 19.39 | 4.25 | 2.95 | 4.27 | 24.39 | 41.78 | 2 | 122.41 |
688292 | 浩瀚深度 | 19.52 | 2.20 | 2.65万 | 2.95 | 5174万 | -99.78 | 互联网服务 | 19.49 | 3.04 | 1.99 | 3.50 | 5.06 | 9.18 | 1 | 27.75 |
300649 | 杭州园林 | 19.50 | -3.23 | 19.8万 | 18.66 | 3.85亿 | -72.71 | 工程咨询服务 | 19.44 | 5.34 | -8.54 | 12.07 | 73.77 | 156.71 | -2 | 84.14 |
001260 | 坤泰股份 | 19.50 | -0.76 | 1.81万 | 5.69 | 3528万 | 85.24 | 汽车零部件 | 19.54 | 2.85 | 1.25 | 3.83 | 24.35 | 42.61 | -1 | 39.19 |
688225 | 亚信安全 | 19.48 | 1.72 | 3.54万 | 1.69 | 6874万 | -8.57 | 软件开发 | 19.43 | 4.03 | 1.62 | 1.14 | 4.52 | 8.63 | 1 | 70.28 |
601579 | 会稽山 | 19.48 | 0.41 | 8.85万 | 1.85 | 1.71亿 | 24.91 | 酿酒行业 | 19.32 | 2.58 | -1.17 | -1.12 | 4.50 | 10.24 | 1 | 101.45 |
831087 | 秋乐种业 | 19.47 | 0.15 | 6.42万 | 4.00 | 1.25亿 | -179.31 | 农牧饲渔 | 19.47 | 6.05 | -1.96 | 0.78 | 15.79 | 46.36 | 1 | 200.00 |
605369 | 拱东医疗 | 19.46 | -0.41 | 2.00万 | 0.91 | 3899万 | 39.13 | 医疗器械 | 19.51 | 2.57 | -1.22 | -4.75 | 2.57 | 11.59 | -5 | -1.47 |
002128 | 电投能源 | 19.46 | 2.21 | 14.2万 | 0.63 | 2.74亿 | 6.99 | 煤炭行业 | 19.36 | 1.26 | 1.78 | 1.14 | 1.53 | 2.48 | 2 | -9.78 |
002755 | 奥赛康 | 19.44 | 1.04 | 14.7万 | 1.58 | 2.83亿 | 82.42 | 化学制药 | 19.24 | 5.95 | 4.46 | 18.54 | 5.98 | 14.35 | 4 | 104.20 |
300251 | 光线传媒 | 19.44 | -0.10 | 53.8万 | 1.93 | 10.42亿 | 7.07 | 文化传媒 | 19.37 | 5.60 | -0.31 | -0.46 | 6.89 | 12.34 | -2 | 135.92 |
603619 | 中曼石油 | 19.43 | -0.66 | 13.0万 | 2.82 | 2.52亿 | 9.78 | 采掘行业 | 19.38 | 2.11 | -1.62 | -2.56 | 7.13 | 16.76 | -3 | -17.42 |
002393 | 力生制药 | 19.41 | 0.05 | 5.62万 | 2.25 | 1.10亿 | 22.62 | 化学制药 | 19.50 | 1.06 | 0.21 | -0.67 | 5.36 | 10.95 | 2 | 24.03 |
603568 | 伟明环保 | 19.40 | 0.57 | 3.95万 | 0.23 | 7663万 | 11.55 | 环保行业 | 19.41 | 2.52 | 0.62 | 0.78 | 0.53 | 1.02 | 2 | -3.15 |
834950 | 迅安科技 | 19.40 | 0.00 | 8161 | 2.20 | 1593万 | 28.82 | 电子元件 | 19.52 | 4.94 | 0.26 | 0.31 | 5.99 | 11.63 | 0 | 110.18 |
837023 | 芭薇股份 | 19.40 | -0.15 | 2.38万 | 3.73 | 4611万 | 62.74 | 化学制品 | 19.41 | 5.64 | -1.82 | -2.51 | 14.28 | 31.65 | -1 | 147.13 |
837663 | 明阳科技 | 19.39 | 1.41 | 1.20万 | 1.90 | 2321万 | 32.71 | 汽车零部件 | 19.30 | 7.25 | -0.46 | -2.66 | 6.60 | 12.44 | 1 | 175.82 |
688479 | 友车科技 | 19.38 | -0.36 | 1.24万 | 1.99 | 2405万 | 124.81 | 汽车服务 | 19.37 | 1.51 | -0.36 | 1.20 | 5.55 | 11.48 | -2 | 27.50 |
688081 | 兴图新科 | 19.36 | 3.47 | 2.29万 | 2.22 | 4360万 | -24.86 | 通信服务 | 19.06 | 4.80 | 2.00 | -2.12 | 5.70 | 10.94 | 1 | 123.04 |
002995 | 天地在线 | 19.35 | 2.33 | 8.26万 | 7.35 | 1.59亿 | -48.78 | 文化传媒 | 19.20 | 3.75 | 1.84 | 3.53 | 13.93 | 23.78 | 1 | 46.48 |
688317 | 之江生物 | 19.35 | -0.26 | 4.05万 | 2.11 | 7943万 | -58.03 | 医疗器械 | 19.59 | 1.05 | -0.97 | 7.62 | 6.50 | 17.44 | -1 | 35.03 |
603883 | 老百姓 | 19.34 | -0.82 | 18.8万 | 2.48 | 3.63亿 | 14.66 | 医药商业 | 19.32 | 2.17 | -2.96 | -3.73 | 8.08 | 14.07 | -1 | 2.60 |
605338 | 巴比食品 | 19.34 | -1.78 | 2.77万 | 1.16 | 5348万 | 31.14 | 食品饮料 | 19.31 | 2.20 | 1.26 | 2.00 | 6.12 | 8.38 | -2 | 49.00 |
601225 | 陕西煤业 | 19.34 | -0.26 | 52.7万 | 0.54 | 10.25亿 | 9.76 | 煤炭行业 | 19.45 | 2.19 | 0.99 | -0.21 | 1.43 | 2.53 | -1 | -24.22 |
002741 | 光华科技 | 19.34 | 0.16 | 26.2万 | 6.13 | 5.05亿 | 89.17 | 电子化学品 | 19.30 | 4.84 | -3.69 | -6.93 | 18.61 | 37.21 | 1 | 115.13 |
601965 | 中国汽研 | 19.32 | -1.13 | 8.21万 | 0.83 | 1.59亿 | 27.20 | 汽车服务 | 19.40 | 2.77 | 1.79 | 10.02 | 3.22 | 10.32 | -1 | 18.53 |
300743 | 天地数码 | 19.31 | 0.52 | 2.21万 | 1.74 | 4263万 | 22.79 | 非金属材料 | 19.28 | 4.96 | -2.47 | -2.92 | 6.53 | 13.09 | 1 | 52.29 |
688360 | 德马科技 | 19.31 | 1.15 | 12.3万 | 4.88 | 2.37亿 | 40.25 | 通用设备 | 19.25 | 3.67 | 2.88 | 1.79 | 20.67 | 27.94 | 1 | 127.98 |
300815 | 玉禾田 | 19.31 | -0.10 | 10.1万 | 2.61 | 1.95亿 | 11.93 | 环保行业 | 19.32 | 1.86 | -3.40 | -4.17 | 11.34 | 19.03 | -2 | 68.35 |
605100 | 华丰股份 | 19.30 | 0.21 | 2.62万 | 1.54 | 5050万 | 70.91 | 通用设备 | 19.24 | 1.82 | -0.57 | -6.63 | 5.01 | 15.64 | 1 | 71.71 |
871642 | 通易航天 | 19.30 | 1.74 | 4.55万 | 4.52 | 8718万 | -339.79 | 橡胶制品 | 19.16 | 8.23 | 0.10 | -2.87 | 15.83 | 29.08 | 1 | 174.54 |
301012 | 扬电科技 | 19.28 | -1.23 | 8.57万 | 5.46 | 1.65亿 | 62.86 | 电网设备 | 19.23 | 3.31 | -2.72 | -0.57 | 21.44 | 37.21 | -2 | 13.01 |
603922 | 金鸿顺 | 19.28 | 6.34 | 19.5万 | 10.87 | 3.71亿 | 242.05 | 汽车零部件 | 19.06 | 3.38 | 5.47 | 4.16 | 17.58 | 29.12 | 2 | 10.93 |
688004 | 博汇科技 | 19.28 | 0.42 | 1.89万 | 2.36 | 3628万 | -87.56 | 互联网服务 | 19.19 | 2.54 | 0.42 | 0.26 | 6.01 | 10.64 | 2 | 78.85 |
301539 | 宏鑫科技 | 19.28 | 0.31 | 2.24万 | 2.98 | 4329万 | 70.10 | 汽车零部件 | 19.35 | 3.69 | 0.52 | 1.37 | 10.28 | 18.50 | 1 | -25.65 |
688006 | 杭可科技 | 19.26 | 0.47 | 3.78万 | 0.63 | 7291万 | 25.11 | 电池 | 19.30 | 2.23 | -0.62 | -1.48 | 1.65 | 3.82 | 2 | 11.91 |
871857 | 泓禧科技 | 19.26 | 0.21 | 6697 | 0.90 | 1298万 | 127.07 | 电子元件 | 19.39 | 3.72 | -1.13 | -3.02 | 2.91 | 6.47 | 2 | 65.18 |
688669 | 聚石化学 | 19.25 | 1.74 | 1.31万 | 1.08 | 2511万 | 69.80 | 塑料制品 | 19.12 | 1.78 | -0.16 | -1.58 | 2.97 | 6.96 | 2 | 72.65 |
688260 | 昀冢科技 | 19.25 | -1.89 | 4.08万 | 3.40 | 7878万 | -11.06 | 消费电子 | 19.30 | 13.42 | -5.08 | 10.89 | 11.00 | 34.80 | -3 | 32.76 |
002289 | *ST宇顺 | 19.23 | 5.02 | 9.87万 | 3.53 | 1.84亿 | 1176.81 | 光学光电子 | 18.63 | 23.25 | 15.77 | 19.44 | 4.29 | 8.53 | 5 | 565.40 |
301217 | 铜冠铜箔 | 19.23 | -0.16 | 80.2万 | 35.01 | 15.74亿 | 838.78 | 电子元件 | 19.62 | 2.96 | 13.92 | 39.35 | 122.51 | 212.87 | -2 | 103.92 |
300229 | 拓尔思 | 19.22 | 6.72 | 98.7万 | 11.30 | 18.63亿 | -183.07 | 软件开发 | 18.88 | 4.09 | 6.25 | 7.74 | 16.18 | 23.72 | 2 | 42.16 |
605151 | 西上海 | 19.21 | 0.16 | 4.06万 | 3.02 | 7781万 | -84.35 | 汽车零部件 | 19.18 | 1.92 | 0.95 | -8.70 | 10.57 | 29.29 | 2 | 30.41 |
301030 | 仕净科技 | 19.21 | -0.16 | 11.8万 | 7.29 | 2.26亿 | 18.38 | 专用设备 | 19.20 | 3.49 | -0.05 | 7.74 | 31.28 | 58.79 | -1 | -23.13 |
605108 | 同庆楼 | 19.21 | 0.73 | 2.83万 | 1.09 | 5408万 | 24.10 | 旅游酒店 | 19.14 | 2.21 | 1.00 | 0.83 | 2.55 | 4.38 | 5 | -8.74 |
835438 | 戈碧迦 | 19.20 | 0.31 | 2.04万 | 1.46 | 3906万 | 79.05 | 玻璃玻纤 | 19.15 | 2.86 | -1.74 | -4.19 | 4.42 | 10.86 | 1 | 50.00 |
002760 | 凤形股份 | 19.20 | 1.05 | 2.77万 | 2.56 | 5263万 | 170.10 | 通用设备 | 19.01 | 2.55 | -0.78 | -1.54 | 7.67 | 16.56 | 1 | 49.30 |
300745 | 欣锐科技 | 19.19 | 0.16 | 6.12万 | 4.33 | 1.17亿 | -23.59 | 汽车零部件 | 19.11 | 1.42 | -0.78 | 0.47 | 11.76 | 25.49 | 2 | 30.63 |
