本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-11 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
301395 | 仁信新材 | 11.35 | -1.13 | 3.11万 | 2.26 | 3525万 | 31.88 | 化学原料 | 11.34 | 1.78 | -0.96 | 1.68 | 6.95 | 15.17 | -1 | 32.59 |
601898 | 中煤能源 | 11.34 | -1.48 | 33.1万 | 0.36 | 3.79亿 | 9.45 | 煤炭行业 | 11.42 | 0.96 | 0.35 | 1.34 | 0.95 | 1.84 | -1 | -6.59 |
300257 | 开山股份 | 11.33 | 6.38 | 30.6万 | 3.20 | 3.41亿 | 31.87 | 通用设备 | 11.17 | 1.74 | 7.19 | 10.64 | 5.64 | 9.58 | 2 | 15.26 |
601878 | 浙商证券 | 11.33 | 1.89 | 138万 | 3.03 | 15.72亿 | 23.32 | 证券 | 11.36 | 1.45 | 3.38 | 4.42 | 5.66 | 8.07 | 2 | 6.59 |
002695 | 煌上煌 | 11.33 | 1.25 | 15.3万 | 2.99 | 1.72亿 | 35.71 | 食品饮料 | 11.25 | 2.30 | -0.70 | 8.52 | 9.77 | 20.83 | 1 | 75.66 |
603317 | 天味食品 | 11.33 | 1.16 | 5.02万 | 0.47 | 5680万 | 40.37 | 食品饮料 | 11.31 | 2.97 | 0.35 | 0.71 | 1.44 | 2.32 | 1 | 2.91 |
688352 | 颀中科技 | 11.33 | 0.80 | 6.17万 | 1.69 | 6993万 | 114.37 | 半导体 | 11.33 | 2.25 | 0.80 | 1.61 | 4.02 | 7.93 | 2 | 1.07 |
300592 | 华凯易佰 | 11.33 | -0.18 | 4.21万 | 1.20 | 4767万 | -75.88 | 互联网服务 | 11.31 | 1.96 | -0.44 | 1.61 | 4.01 | 8.03 | -1 | -1.22 |
002941 | 新疆交建 | 11.32 | 0.00 | 8.41万 | 1.30 | 9498万 | -246.68 | 工程建设 | 11.30 | 2.12 | 1.62 | 1.98 | 3.61 | 5.98 | 0 | 18.16 |
300102 | 乾照光电 | 11.31 | 0.18 | 13.5万 | 1.48 | 1.53亿 | 93.58 | 光学光电子 | 11.32 | 2.53 | -1.39 | -2.25 | 4.17 | 9.81 | 1 | 79.52 |
301198 | 喜悦智行 | 11.31 | -0.62 | 2.76万 | 1.77 | 3127万 | -167.52 | 塑料制品 | 11.33 | 2.09 | -0.79 | 1.43 | 5.21 | 11.73 | -1 | 41.02 |
601116 | 三江购物 | 11.31 | -2.16 | 14.6万 | 2.67 | 1.66亿 | 21.88 | 商业百货 | 11.36 | 1.95 | 0.27 | 4.34 | 11.89 | 23.17 | -2 | 50.00 |
603900 | 莱绅通灵 | 11.30 | 0.62 | 8.74万 | 2.56 | 9815万 | 34.20 | 珠宝首饰 | 11.23 | 2.00 | -0.62 | 0.36 | 9.17 | 24.16 | 1 | 114.42 |
300591 | 万里马 | 11.29 | -5.13 | 109万 | 30.95 | 12.56亿 | -88.62 | 纺织服装 | 11.57 | 15.22 | -11.10 | -2.42 | 116.71 | 248.65 | -2 | 263.02 |
300561 | *ST汇科 | 11.28 | 1.35 | 15.6万 | 6.48 | 1.77亿 | 683.95 | 软件开发 | 11.30 | 6.17 | -1.74 | -15.76 | 18.50 | 54.62 | 1 | 17.01 |
603967 | 中创物流 | 11.28 | -0.44 | 4.27万 | 1.23 | 4815万 | 14.14 | 物流行业 | 11.27 | 1.76 | -0.79 | 1.17 | 4.19 | 8.64 | -1 | 30.86 |
300800 | 力合科技 | 11.28 | -1.40 | 3.37万 | 1.44 | 3818万 | 57.31 | 环保行业 | 11.32 | 1.34 | -0.62 | 0.62 | 5.36 | 9.81 | -2 | 13.48 |
600843 | 上工申贝 | 11.27 | 1.26 | 14.2万 | 3.02 | 1.59亿 | -80.20 | 专用设备 | 11.20 | 2.72 | 1.53 | 0.71 | 8.61 | 14.57 | 1 | 55.45 |
301116 | 益客食品 | 11.27 | 0.45 | 4.15万 | 0.92 | 4666万 | -17.76 | 食品饮料 | 11.24 | 3.03 | 0.71 | 1.44 | 2.61 | 5.12 | 2 | 24.67 |
603527 | 众源新材 | 11.27 | -0.79 | 13.7万 | 4.31 | 1.54亿 | 12.39 | 有色金属 | 11.27 | 1.76 | -2.00 | -0.88 | 15.39 | 36.34 | -3 | 61.00 |
300586 | 美联新材 | 11.27 | -2.68 | 36.8万 | 6.89 | 4.16亿 | 213.14 | 塑料制品 | 11.30 | 4.17 | -2.84 | 0.71 | 24.09 | 51.14 | -1 | 76.92 |
600338 | 西藏珠峰 | 11.26 | 0.90 | 23.1万 | 2.53 | 2.61亿 | 20.43 | 有色金属 | 11.28 | 2.70 | 0.09 | -0.18 | 5.81 | 11.79 | 2 | 10.83 |
601086 | 国芳集团 | 11.26 | 0.72 | 22.1万 | 3.32 | 2.46亿 | 123.60 | 商业百货 | 11.12 | 4.88 | -1.66 | -3.84 | 9.41 | 19.68 | 1 | 207.65 |
000828 | 东莞控股 | 11.25 | 0.99 | 13.0万 | 1.25 | 1.46亿 | 13.34 | 铁路公路 | 11.25 | 1.20 | 3.02 | 4.26 | 2.85 | 4.54 | 4 | 29.61 |
000065 | 北方国际 | 11.25 | 0.45 | 27.3万 | 2.80 | 3.05亿 | 17.04 | 工程建设 | 11.17 | 1.23 | 1.26 | 1.17 | 8.41 | 16.43 | 3 | 8.80 |
301025 | 读客文化 | 11.25 | -0.09 | 11.4万 | 4.13 | 1.28亿 | 1705.91 | 文化传媒 | 11.21 | 7.21 | 3.31 | 4.55 | 16.89 | 24.37 | -2 | 7.55 |
603926 | 铁流股份 | 11.25 | -1.23 | 2.87万 | 1.24 | 3241万 | 24.88 | 汽车零部件 | 11.28 | 1.60 | -1.92 | -1.49 | 4.22 | 8.08 | -2 | 37.36 |
000409 | 云鼎科技 | 11.24 | 0.54 | 15.8万 | 3.72 | 1.76亿 | 60.55 | 互联网服务 | 11.19 | 4.93 | -0.35 | -0.53 | 10.24 | 19.11 | 2 | 38.59 |
000795 | 英洛华 | 11.23 | 3.22 | 128万 | 11.31 | 14.61亿 | 46.25 | 小金属 | 11.39 | 4.86 | 4.08 | 5.45 | 21.92 | 30.90 | 2 | 100.54 |
838402 | 硅烷科技 | 11.23 | 2.84 | 22.4万 | 5.31 | 2.55亿 | -91.98 | 化学原料 | 11.35 | 2.89 | 7.05 | 8.08 | 12.55 | 18.78 | 2 | 62.99 |
300252 | 金信诺 | 11.23 | -2.01 | 37.5万 | 7.09 | 4.23亿 | 581.09 | 通信设备 | 11.26 | 3.43 | -3.11 | -1.06 | 23.00 | 47.94 | -1 | 82.01 |
301265 | 华新环保 | 11.22 | 8.51 | 24.5万 | 14.46 | 2.73亿 | 77.80 | 环保行业 | 11.12 | 1.64 | 9.46 | 9.89 | 18.65 | 24.06 | 5 | 38.35 |
603408 | 建霖家居 | 11.22 | 0.00 | 2.02万 | 0.45 | 2272万 | 10.18 | 装修装饰 | 11.23 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 2.59 | 0 | -10.88 |
688528 | 秦川物联 | 11.22 | -11.16 | 15.2万 | 9.07 | 1.74亿 | -15.79 | 仪器仪表 | 11.41 | 3.66 | 7.27 | 8.41 | 26.37 | 28.10 | -1 | 44.40 |
300106 | 西部牧业 | 11.21 | 0.09 | 9.83万 | 4.65 | 1.10亿 | -60.35 | 食品饮料 | 11.20 | 5.74 | -2.01 | -5.40 | 16.44 | 41.67 | 1 | 84.38 |
603085 | 天成自控 | 11.20 | -0.27 | 5.09万 | 1.37 | 5703万 | 53.15 | 汽车零部件 | 11.21 | 5.11 | -1.84 | -1.67 | 3.80 | 6.88 | -4 | 25.42 |
605166 | 聚合顺 | 11.20 | -0.62 | 6.97万 | 2.21 | 7818万 | 10.91 | 化学制品 | 11.22 | 1.87 | -1.23 | -0.97 | 6.70 | 12.31 | -1 | 2.47 |
300254 | 仟源医药 | 11.20 | -3.45 | 62.3万 | 27.68 | 7.03亿 | 66.92 | 化学制药 | 11.29 | 10.70 | 7.49 | 5.86 | 78.63 | 102.60 | -1 | 35.27 |
002986 | 宇新股份 | 11.19 | 0.09 | 3.64万 | 1.21 | 4082万 | 30.63 | 化学制品 | 11.21 | 1.08 | -0.09 | 0.63 | 4.03 | 7.67 | 2 | -9.76 |
601233 | 桐昆股份 | 11.19 | -0.36 | 23.9万 | 1.00 | 2.70亿 | 11.01 | 化纤行业 | 11.26 | 0.73 | 2.00 | 1.53 | 3.32 | 5.61 | -1 | -30.93 |
300328 | 宜安科技 | 11.19 | -1.58 | 46.0万 | 6.70 | 5.23亿 | -316.58 | 小金属 | 11.37 | 7.11 | -6.05 | -11.54 | 17.52 | 42.48 | -3 | 155.48 |
001208 | 华菱线缆 | 11.16 | -0.09 | 10.1万 | 3.73 | 1.12亿 | 46.36 | 电网设备 | 11.11 | 3.67 | -0.89 | 4.01 | 12.42 | 31.40 | -2 | 44.56 |
605169 | 洪通燃气 | 11.16 | -0.62 | 3.07万 | 1.08 | 3430万 | 35.02 | 燃气 | 11.18 | 1.68 | 1.73 | 3.33 | 5.82 | 10.09 | -2 | 45.69 |
873223 | 荣亿精密 | 11.15 | 0.27 | 1.87万 | 2.30 | 2103万 | -114.86 | 工程机械 | 11.22 | 6.78 | -0.36 | -1.50 | 6.48 | 11.65 | 2 | 265.57 |
002216 | 三全食品 | 11.15 | -0.18 | 4.42万 | 0.70 | 4939万 | 11.75 | 食品饮料 | 11.17 | 2.25 | 0.72 | 0.90 | 1.58 | 2.97 | -1 | 3.34 |
002893 | 京能热力 | 11.15 | -1.24 | 8.35万 | 4.12 | 9289万 | 3.92 | 公用事业 | 11.13 | 2.19 | -0.09 | 3.82 | 21.06 | 47.02 | -2 | 17.74 |
600983 | 惠而浦 | 11.14 | -4.30 | 18.8万 | 2.46 | 2.12亿 | 18.42 | 家电行业 | 11.24 | 3.32 | -3.30 | 3.34 | 9.51 | 19.28 | -1 | 59.37 |
002167 | 东方锆业 | 11.13 | 3.92 | 128万 | 16.88 | 14.23亿 | 114.36 | 小金属 | 11.12 | 4.98 | 2.20 | 1.64 | 29.01 | 50.63 | 2 | 93.23 |
603223 | 恒通股份 | 11.13 | 1.46 | 4.90万 | 0.89 | 5395万 | 46.70 | 物流行业 | 11.00 | 2.09 | 2.20 | 3.25 | 2.80 | 6.01 | 2 | 72.02 |
300978 | 东箭科技 | 11.13 | -0.18 | 3.91万 | 2.07 | 4352万 | 23.68 | 汽车零部件 | 11.13 | 2.97 | -1.15 | 0.00 | 6.64 | 13.15 | -3 | 23.39 |
600846 | 同济科技 | 11.12 | 0.27 | 6.41万 | 1.03 | 7127万 | 19.85 | 工程建设 | 11.12 | 1.67 | -0.09 | 1.28 | 3.09 | 9.21 | 2 | 65.23 |
000922 | 佳电股份 | 11.12 | 0.00 | 7.16万 | 1.22 | 7958万 | 35.08 | 电机 | 11.12 | 1.75 | -0.54 | -1.42 | 4.14 | 7.91 | 0 | -4.39 |
002461 | 珠江啤酒 | 11.12 | -1.24 | 11.8万 | 0.53 | 1.31亿 | 39.18 | 酿酒行业 | 11.14 | 2.39 | 0.18 | -0.63 | 1.09 | 1.87 | -1 | 52.12 |
300483 | 首华燃气 | 11.11 | 0.09 | 12.8万 | 4.71 | 1.41亿 | 36.07 | 燃气 | 11.04 | 1.59 | -0.89 | 0.00 | 13.36 | 28.78 | 2 | 49.93 |
002088 | 鲁阳节能 | 11.10 | 1.19 | 4.56万 | 0.90 | 5057万 | 23.72 | 装修建材 | 11.08 | 2.24 | 2.21 | 2.49 | 1.98 | 3.09 | 5 | -3.90 |
002284 | 亚太股份 | 11.10 | -0.27 | 21.0万 | 2.88 | 2.34亿 | 20.47 | 汽车零部件 | 11.11 | 2.76 | 0.36 | 0.82 | 17.34 | 21.66 | -2 | 63.96 |
603311 | 金海高科 | 11.10 | -1.51 | 3.48万 | 1.48 | 3869万 | 14.99 | 家电行业 | 11.11 | 1.97 | -0.98 | -1.33 | 3.27 | 6.30 | -1 | 31.99 |
600661 | 昂立教育 | 11.10 | -1.68 | 11.0万 | 3.84 | 1.22亿 | 59.69 | 教育 | 11.12 | 45.83 | 2.02 | 3.16 | 12.97 | 18.18 | -1 | -3.48 |
002639 | 雪人集团 | 11.09 | 1.19 | 75.6万 | 11.62 | 8.31亿 | 215.06 | 通用设备 | 10.99 | 3.45 | -0.45 | 0.64 | 38.21 | 96.50 | 1 | 120.92 |
688219 | 会通股份 | 11.09 | 0.73 | 11.0万 | 2.17 | 1.22亿 | 28.34 | 塑料制品 | 11.09 | 2.29 | -2.38 | -6.81 | 8.02 | 15.01 | 1 | 44.97 |
300805 | 电声股份 | 11.09 | -0.63 | 7.36万 | 2.56 | 8171万 | 271.21 | 文化传媒 | 11.10 | 3.08 | -2.38 | 3.16 | 11.34 | 26.28 | -3 | 77.16 |
430090 | 同辉信息 | 11.07 | 9.50 | 51.6万 | 38.10 | 5.72亿 | -92.34 | 软件开发 | 11.09 | 22.23 | -0.54 | 9.60 | 80.19 | 178.63 | 1 | 325.77 |
603551 | 奥普科技 | 11.07 | 0.00 | 1.48万 | 0.38 | 1642万 | 21.29 | 家电行业 | 11.08 | 3.47 | 0.82 | -1.07 | 1.46 | 2.85 | 0 | 22.46 |
000586 | 汇源通信 | 11.07 | -0.45 | 3.83万 | 1.98 | 4239万 | 208.21 | 通信设备 | 11.07 | 6.56 | -0.63 | 0.09 | 5.68 | 11.23 | -2 | 42.29 |
601963 | 重庆银行 | 11.06 | -1.86 | 19.3万 | 1.02 | 2.15亿 | 5.91 | 银行 | 11.18 | 0.72 | -2.12 | -1.51 | 2.43 | 4.44 | -4 | 56.21 |
601456 | 国联民生 | 11.05 | 5.14 | 116万 | 4.85 | 12.74亿 | 41.72 | 证券 | 11.00 | 1.24 | 6.35 | 7.59 | 7.14 | 9.95 | 2 | 15.34 |
002598 | 山东章鼓 | 11.05 | -0.09 | 7.41万 | 2.63 | 8168万 | 41.38 | 通用设备 | 11.02 | 2.84 | -1.25 | -3.91 | 9.77 | 23.92 | -3 | 50.14 |
600199 | 金种子酒 | 11.04 | 2.79 | 40.6万 | 6.18 | 4.47亿 | -46.64 | 酿酒行业 | 11.01 | 3.41 | 4.25 | 2.89 | 11.59 | 16.95 | 4 | -7.77 |
600099 | 林海股份 | 11.04 | -0.81 | 2.97万 | 1.36 | 3269万 | 173.11 | 交运设备 | 11.00 | 4.56 | -0.18 | 0.00 | 4.11 | 8.80 | -1 | 60.47 |
002530 | 金财互联 | 11.03 | 0.91 | 103万 | 14.89 | 11.36亿 | 157.44 | 互联网服务 | 10.97 | 6.71 | 3.47 | 6.98 | 42.27 | 60.46 | 5 | 39.27 |
301332 | 德尔玛 | 11.03 | -1.25 | 9.54万 | 3.60 | 1.06亿 | 53.88 | 家电行业 | 11.12 | 1.79 | -2.22 | 1.85 | 12.86 | 34.74 | -3 | 25.06 |
603798 | 康普顿 | 11.03 | -1.52 | 5.25万 | 2.05 | 5794万 | 13.03 | 石油行业 | 11.04 | 2.44 | 1.38 | 0.18 | 6.82 | 11.21 | -1 | 32.41 |
832278 | 鹿得医疗 | 11.02 | 1.01 | 3.83万 | 5.07 | 4234万 | 76.55 | 医疗器械 | 11.05 | 4.99 | 0.18 | 1.57 | 13.60 | 36.31 | 2 | 131.03 |
600420 | 国药现代 | 11.02 | 0.36 | 15.2万 | 1.13 | 1.67亿 | 10.22 | 化学制药 | 11.00 | 1.11 | 1.29 | 1.75 | 2.54 | 5.96 | 2 | 0.64 |
600639 | 浦东金桥 | 11.01 | 1.10 | 10.3万 | 1.22 | 1.14亿 | 30.01 | 房地产开发 | 11.01 | 0.86 | 3.38 | 3.97 | 2.64 | 3.82 | 3 | 10.76 |
601699 | 潞安环能 | 11.01 | -0.09 | 39.5万 | 1.32 | 4.37亿 | 12.52 | 煤炭行业 | 11.06 | 0.72 | 1.76 | 3.57 | 3.35 | 5.96 | -1 | -39.87 |
839371 | 欧福蛋业 | 11.01 | -0.36 | 2.46万 | 1.27 | 2721万 | 33.04 | 农牧饲渔 | 11.04 | 4.13 | -0.54 | -2.13 | 4.17 | 7.84 | -2 | 171.18 |
002856 | 美芝股份 | 11.01 | -0.45 | 3.37万 | 2.80 | 3692万 | -17.53 | 装修装饰 | 10.97 | 17.29 | -0.09 | 2.90 | 9.04 | 21.76 | -2 | 18.01 |
301370 | 国科恒泰 | 11.00 | 1.01 | 6.31万 | 1.95 | 6919万 | -144.56 | 贸易行业 | 10.97 | 2.13 | 1.57 | 2.04 | 4.89 | 8.55 | 5 | 1.85 |
600776 | 东方通信 | 11.00 | 0.46 | 9.55万 | 1.00 | 1.05亿 | -61.55 | 通信设备 | 10.96 | 4.02 | 0.82 | 1.38 | 2.71 | 4.69 | 5 | 13.05 |
600822 | 上海物贸 | 10.99 | 10.01 | 34.3万 | 8.65 | 3.64亿 | 202.12 | 汽车服务 | 10.61 | 4.50 | 10.56 | 9.14 | 12.81 | 28.00 | 2 | 40.72 |
873339 | 恒太照明 | 10.98 | 0.92 | 9043 | 0.60 | 992万 | 36.21 | 家电行业 | 10.97 | 4.14 | 1.86 | -1.88 | 1.76 | 4.43 | 2 | 182.26 |
603167 | 渤海轮渡 | 10.98 | -0.45 | 4.66万 | 0.99 | 5133万 | 20.78 | 航运港口 | 11.00 | 1.40 | -3.60 | -4.36 | 4.29 | 8.95 | -6 | 38.99 |
603033 | 三维股份 | 10.97 | 0.64 | 4.02万 | 0.40 | 4410万 | 112.41 | 橡胶制品 | 10.97 | 3.70 | -1.44 | -5.84 | 1.37 | 2.90 | 2 | -7.27 |
300845 | 捷安高科 | 10.97 | 0.09 | 5.76万 | 4.04 | 6308万 | -82.18 | 软件开发 | 10.94 | 2.86 | -0.90 | 0.00 | 11.48 | 24.51 | 1 | 47.64 |
688586 | 江航装备 | 10.96 | 0.83 | 6.46万 | 0.82 | 7050万 | 108.28 | 航天航空 | 10.91 | 3.55 | 1.11 | -0.63 | 2.49 | 5.52 | 2 | 18.49 |
603707 | 健友股份 | 10.96 | 0.64 | 18.3万 | 1.13 | 2.02亿 | 52.26 | 化学制药 | 11.01 | 2.78 | -0.63 | -1.97 | 2.48 | 4.01 | 2 | -9.05 |
002053 | 云南能投 | 10.96 | 0.37 | 3.56万 | 0.39 | 3891万 | 11.41 | 综合行业 | 10.94 | 1.37 | -0.27 | 0.37 | 1.33 | 2.70 | 2 | -10.38 |
000411 | 英特集团 | 10.95 | 0.37 | 2.90万 | 0.90 | 3166万 | 14.17 | 医药商业 | 10.92 | 1.28 | 1.01 | 1.20 | 2.91 | 6.44 | 2 | 16.74 |
603599 | 广信股份 | 10.95 | -0.45 | 8.31万 | 0.91 | 9141万 | 15.48 | 农药兽药 | 10.99 | 1.04 | 0.74 | 0.46 | 2.70 | 5.93 | -1 | -5.60 |
603648 | 畅联股份 | 10.94 | -1.00 | 6.16万 | 1.70 | 6741万 | 31.27 | 物流行业 | 10.95 | 2.11 | -1.80 | 0.27 | 5.10 | 14.17 | -1 | 43.76 |
688485 | XD九州一 | 10.92 | 0.09 | 9619 | 1.09 | 1046万 | -68.10 | 环保行业 | 10.88 | 1.30 | -0.07 | 0.39 | 3.52 | 7.60 | 1 | 40.72 |
300948 | 冠中生态 | 10.92 | -5.21 | 6.81万 | 5.21 | 7523万 | -102.38 | 环保行业 | 11.04 | 1.99 | -1.80 | -0.27 | 12.96 | 18.61 | -1 | 17.17 |
000856 | 冀东装备 | 10.91 | 1.21 | 11.0万 | 4.85 | 1.19亿 | 5149.60 | 专用设备 | 10.82 | 5.90 | 0.09 | -1.89 | 18.23 | 35.13 | 1 | 77.69 |
000811 | 冰轮环境 | 10.91 | -0.82 | 32.4万 | 3.34 | 3.55亿 | 28.89 | 通用设备 | 10.97 | 1.87 | -1.45 | 7.17 | 11.12 | 33.98 | -1 | 49.86 |
601229 | 上海银行 | 10.91 | -2.42 | 102万 | 0.72 | 11.29亿 | 6.16 | 银行 | 11.09 | 0.66 | -2.76 | -2.24 | 1.58 | 3.09 | -2 | 58.81 |
603106 | 恒银科技 | 10.90 | 4.61 | 88.5万 | 17.01 | 9.80亿 | 265.25 | 计算机设备 | 11.07 | 4.38 | 3.81 | 9.11 | 37.99 | 62.45 | 1 | 155.87 |
002186 | 全聚德 | 10.90 | 0.46 | 5.65万 | 1.84 | 6141万 | 198.45 | 旅游酒店 | 10.86 | 3.97 | 1.21 | 1.21 | 4.63 | 8.39 | 2 | 24.43 |
600847 | 万里股份 | 10.90 | 0.09 | 4.98万 | 3.25 | 5402万 | -45.98 | 电池 | 10.84 | 3.10 | -3.63 | -11.74 | 13.71 | 49.87 | 1 | 73.02 |
605188 | 国光连锁 | 10.90 | -0.09 | 9.01万 | 1.80 | 9725万 | 62.82 | 商业百货 | 10.80 | 4.66 | -0.55 | -0.27 | 5.64 | 9.44 | -3 | 43.99 |
688247 | 宣泰医药 | 10.90 | -0.27 | 3.55万 | 2.50 | 3874万 | 60.29 | 化学制药 | 10.90 | 3.87 | 1.30 | 3.32 | 9.75 | 19.54 | -1 | 32.12 |
603696 | 安记食品 | 10.90 | -0.37 | 10.6万 | 4.50 | 1.15亿 | 102.62 | 食品饮料 | 10.86 | 4.55 | -3.88 | -1.54 | 24.71 | 45.83 | -4 | 61.72 |
300543 | 朗科智能 | 10.90 | -0.55 | 11.8万 | 4.73 | 1.29亿 | 83.66 | 消费电子 | 10.89 | 2.28 | -1.62 | 1.30 | 22.33 | 33.99 | -2 | 40.83 |
300528 | 幸福蓝海 | 10.90 | -1.27 | 16.3万 | 4.38 | 1.77亿 | 14.40 | 文化传媒 | 10.87 | 6.74 | 2.06 | 3.91 | 18.14 | 30.90 | -2 | 70.05 |
300517 | 海波重科 | 10.89 | 1.40 | 7.88万 | 6.35 | 8515万 | 841.38 | 工程建设 | 10.81 | 2.14 | -0.09 | 0.09 | 11.94 | 21.00 | 1 | 31.68 |
833266 | 生物谷 | 10.88 | 0.83 | 2.38万 | 3.05 | 2578万 | -20.11 | 中药 | 10.85 | 1.49 | 2.26 | -0.27 | 9.08 | 18.82 | 2 | 36.68 |
300149 | 睿智医药 | 10.88 | -0.27 | 42.6万 | 8.56 | 4.68亿 | 203.92 | 医疗服务 | 10.99 | 4.44 | -2.86 | -4.56 | 28.18 | 65.35 | -3 | 174.06 |
603300 | XD海南华 | 10.87 | 4.22 | 337万 | 16.95 | 36.90亿 | 28.39 | 专用设备 | 10.94 | 3.34 | -0.32 | 5.28 | 33.98 | 66.18 | 1 | 100.55 |
300626 | 华瑞股份 | 10.87 | -0.09 | 2.94万 | 1.63 | 3179万 | 250.18 | 电机 | 10.83 | 3.78 | -0.73 | 0.18 | 5.60 | 12.71 | -3 | 47.09 |
002170 | 芭田股份 | 10.87 | -0.55 | 20.6万 | 2.63 | 2.24亿 | 15.35 | 化肥行业 | 10.87 | 3.36 | -1.45 | 2.84 | 8.65 | 19.09 | -1 | 89.04 |
002036 | 联创电子 | 10.87 | -0.64 | 37.9万 | 3.60 | 4.12亿 | 882.38 | 光学光电子 | 10.85 | 5.39 | 4.22 | 2.84 | 21.38 | 26.72 | -2 | 62.72 |
688108 | 赛诺医疗 | 10.86 | 0.28 | 5.76万 | 1.38 | 6234万 | 380.41 | 医疗器械 | 10.82 | 5.12 | -0.91 | -2.43 | 4.55 | 10.10 | 1 | 19.60 |
300439 | 美康生物 | 10.86 | 0.18 | 4.38万 | 1.50 | 4753万 | 34.33 | 医疗器械 | 10.84 | 1.43 | 0.28 | 1.88 | 5.49 | 11.07 | 2 | 18.17 |
603898 | 好莱客 | 10.86 | -0.82 | 1.94万 | 0.62 | 2114万 | 384.03 | 装修建材 | 10.88 | 1.12 | -0.64 | -0.28 | 1.39 | 2.85 | -1 | 43.65 |
688512 | 慧智微-U | 10.85 | 2.26 | 10.1万 | 3.10 | 1.08亿 | 350.37 | 半导体 | 10.78 | 2.74 | 1.12 | 1.40 | 6.45 | 13.07 | 2 | 32.97 |
002537 | 海联金汇 | 10.83 | 0.84 | 162万 | 13.89 | 17.64亿 | 62.77 | 汽车零部件 | 10.86 | 3.13 | -3.39 | 8.08 | 44.62 | 108.55 | 1 | 108.67 |
300052 | ST中青宝 | 10.83 | -0.64 | 13.3万 | 5.09 | 1.46亿 | -60.42 | 游戏 | 10.93 | 7.21 | 5.25 | 9.62 | 20.28 | 34.47 | -2 | -9.60 |
300839 | 博汇股份 | 10.82 | 4.14 | 6.14万 | 2.56 | 6538万 | -13.94 | 石油行业 | 10.65 | 7.67 | 4.24 | 1.50 | 4.91 | 9.91 | 2 | 92.18 |
002930 | 宏川智慧 | 10.82 | 1.22 | 12.8万 | 2.95 | 1.37亿 | 59.06 | 物流行业 | 10.75 | 2.07 | 1.50 | -0.09 | 7.59 | 14.51 | 2 | -8.61 |
600101 | 明星电力 | 10.82 | -0.55 | 41.1万 | 7.50 | 4.44亿 | 20.36 | 电力行业 | 10.80 | 1.98 | -3.74 | 3.24 | 30.03 | 85.00 | -4 | 5.97 |
605069 | 正和生态 | 10.82 | -0.64 | 5.87万 | 6.98 | 6346万 | 13.63 | 环保行业 | 10.80 | 2.50 | 0.65 | -0.64 | 21.76 | 47.04 | -1 | 75.36 |
002214 | *ST大立 | 10.81 | 0.28 | 2.66万 | 0.56 | 2872万 | -24.86 | 电子元件 | 10.79 | 4.40 | 3.44 | 3.35 | 1.85 | 3.28 | 5 | -3.65 |
300555 | ST路通 | 10.79 | 0.37 | 3.23万 | 1.63 | 3491万 | -134.46 | 通信设备 | 10.79 | 4.25 | 3.85 | 4.25 | 5.61 | 9.93 | 2 | 88.31 |
600873 | 梅花生物 | 10.79 | -0.09 | 29.2万 | 1.02 | 3.16亿 | 7.55 | 化学制品 | 10.83 | 2.16 | -1.37 | -3.14 | 2.34 | 4.31 | -4 | 12.16 |
300177 | 中海达 | 10.78 | 0.84 | 21.5万 | 3.55 | 2.31亿 | -81.22 | 计算机设备 | 10.74 | 5.25 | -1.19 | -2.88 | 11.07 | 23.61 | 2 | 71.93 |
300319 | 麦捷科技 | 10.78 | 0.00 | 14.7万 | 1.77 | 1.58亿 | 38.00 | 电子元件 | 10.76 | 2.09 | -1.10 | -1.64 | 4.99 | 10.45 | 0 | 16.54 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.78 | -1.73 | 2.26万 | 2.43 | 2460万 | 61.58 | 通用设备 | 10.87 | 5.91 | 2.67 | 1.22 | 7.97 | 10.84 | -1 | 155.45 |
001203 | 大中矿业 | 10.78 | -2.88 | 54.4万 | 4.21 | 5.87亿 | 18.08 | 钢铁行业 | 10.79 | 2.61 | 9.44 | 9.66 | 11.38 | 12.97 | -1 | 14.32 |
600830 | 香溢融通 | 10.77 | 0.65 | 38.5万 | 8.47 | 4.12亿 | 52.47 | 多元金融 | 10.70 | 2.24 | 3.66 | 10.57 | 30.65 | 51.49 | 6 | 56.31 |
603871 | 嘉友国际 | 10.76 | 1.22 | 29.7万 | 2.17 | 3.20亿 | 14.06 | 物流行业 | 10.78 | 2.69 | 1.13 | -1.01 | 4.09 | 6.64 | 2 | -12.45 |
300243 | 瑞丰高材 | 10.76 | -2.36 | 10.1万 | 5.19 | 1.09亿 | 127.50 | 塑料制品 | 10.78 | 2.52 | -2.71 | -5.61 | 16.65 | 31.50 | -1 | 15.33 |
002825 | 纳尔股份 | 10.75 | -0.92 | 8.29万 | 3.23 | 8901万 | 13.34 | 塑料制品 | 10.73 | 2.38 | -2.01 | 3.56 | 12.48 | 26.33 | -3 | 75.94 |
