本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-11 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002448 | 中原内配 | 8.45 | -0.35 | 12.8万 | 2.64 | 1.09亿 | 11.20 | 汽车零部件 | 8.44 | 1.41 | -1.05 | -0.12 | 8.71 | 16.94 | -3 | 48.77 |
000929 | *ST兰黄 | 8.45 | -1.74 | 1.26万 | 0.68 | 1070万 | 54.26 | 酿酒行业 | 8.51 | 3.18 | 0.96 | -2.20 | 2.36 | 4.74 | -1 | 37.62 |
605158 | 华达新材 | 8.44 | 0.24 | 5.23万 | 1.02 | 4397万 | 27.67 | 钢铁行业 | 8.41 | 1.74 | 0.72 | 0.12 | 2.45 | 5.30 | 2 | 33.12 |
002877 | 智能自控 | 8.44 | -0.12 | 4.53万 | 1.88 | 3805万 | 138.53 | 仪器仪表 | 8.41 | 2.59 | 0.12 | -1.06 | 6.09 | 13.93 | -1 | 14.21 |
603105 | 芯能科技 | 8.44 | -0.82 | 8.38万 | 1.68 | 7069万 | 38.26 | 光伏设备 | 8.44 | 2.14 | -1.06 | 1.81 | 5.44 | 11.84 | -1 | -3.10 |
600636 | *ST国化 | 8.43 | -0.59 | 3.57万 | 0.81 | 3012万 | -111.85 | 教育 | 8.44 | 1.83 | 0.24 | 3.06 | 2.48 | 5.67 | -2 | 12.40 |
600241 | 时代万恒 | 8.42 | -0.71 | 12.7万 | 4.30 | 1.07亿 | 159.65 | 电池 | 8.42 | 2.12 | -2.55 | -4.54 | 12.65 | 34.29 | -3 | 53.37 |
002234 | 民和股份 | 8.40 | 0.60 | 5.58万 | 1.85 | 4684万 | -10.32 | 农牧饲渔 | 8.39 | 1.49 | 1.94 | 2.44 | 5.12 | 8.65 | 5 | -12.41 |
600589 | 大位科技 | 8.40 | -2.21 | 196万 | 13.27 | 16.45亿 | 61.07 | 互联网服务 | 8.38 | 16.81 | -1.98 | 0.96 | 48.72 | 104.25 | -1 | 163.32 |
601990 | 南京证券 | 8.39 | 1.94 | 67.2万 | 1.84 | 5.65亿 | 27.96 | 证券 | 8.40 | 1.73 | 3.33 | 3.97 | 3.45 | 5.24 | 2 | 10.54 |
000752 | ST西发 | 8.39 | 0.12 | 1.66万 | 0.63 | 1397万 | 79.81 | 酿酒行业 | 8.39 | 6.77 | 0.36 | -1.06 | 1.96 | 3.90 | 2 | 25.04 |
002615 | 哈尔斯 | 8.39 | -0.71 | 16.3万 | 5.32 | 1.37亿 | 23.60 | 家用轻工 | 8.41 | 2.37 | -2.78 | 0.36 | 19.35 | 65.77 | -3 | 36.64 |
301039 | 中集车辆 | 8.38 | 0.48 | 13.4万 | 0.92 | 1.12亿 | 21.99 | 汽车整车 | 8.37 | 1.11 | -0.24 | 0.60 | 2.21 | 4.41 | 2 | 2.44 |
000881 | 中广核技 | 8.38 | 0.00 | 21.0万 | 2.51 | 1.75亿 | -30.45 | 化学制品 | 8.37 | 1.53 | -5.42 | -3.68 | 10.54 | 24.98 | 0 | 25.83 |
000544 | 中原环保 | 8.38 | -0.24 | 5.58万 | 0.57 | 4680万 | 5.69 | 公用事业 | 8.39 | 0.97 | 0.84 | 2.07 | 1.79 | 3.08 | -1 | 4.62 |
002469 | 三维化学 | 8.38 | -0.36 | 11.4万 | 1.81 | 9550万 | 26.38 | 化学原料 | 8.38 | 2.10 | 0.96 | 0.24 | 5.65 | 9.88 | -1 | 56.05 |
601777 | 千里科技 | 8.38 | -0.95 | 21.8万 | 0.48 | 1.84亿 | 472.53 | 汽车整车 | 8.42 | 3.58 | 1.21 | 0.48 | 1.62 | 2.69 | -1 | 129.59 |
600119 | 长江投资 | 8.37 | 0.72 | 10.7万 | 2.93 | 8957万 | -117.85 | 物流行业 | 8.37 | 22.27 | -0.59 | 6.76 | 8.78 | 32.59 | 2 | 30.78 |
002405 | 四维图新 | 8.36 | 1.09 | 35.2万 | 1.49 | 2.93亿 | -32.51 | 软件开发 | 8.33 | 2.30 | 0.84 | 0.12 | 3.34 | 6.37 | 1 | 34.62 |
600630 | 龙头股份 | 8.35 | 1.21 | 14.1万 | 3.32 | 1.18亿 | 48.86 | 纺织服装 | 8.34 | 4.59 | 1.95 | 2.71 | 6.88 | 12.32 | 5 | 2.83 |
600223 | 福瑞达 | 8.35 | 0.12 | 14.5万 | 1.43 | 1.21亿 | 41.85 | 生物制品 | 8.32 | 2.04 | 0.60 | 1.46 | 4.46 | 8.84 | 2 | 21.37 |
600996 | 贵广网络 | 8.35 | -0.95 | 12.2万 | 0.98 | 1.02亿 | -9.73 | 文化传媒 | 8.33 | 3.61 | -2.11 | 2.08 | 4.19 | 8.88 | -2 | 8.87 |
600015 | 华夏银行 | 8.35 | -2.68 | 96.7万 | 0.63 | 8.20亿 | 6.56 | 银行 | 8.48 | 0.44 | -0.12 | 2.08 | 1.49 | 2.63 | -1 | 38.02 |
300147 | ST香雪 | 8.35 | -5.86 | 33.9万 | 5.16 | 2.85亿 | -15.73 | 中药 | 8.42 | 5.71 | 0.48 | 0.24 | 13.57 | 19.09 | -1 | 157.72 |
601061 | 中信金属 | 8.34 | 3.09 | 36.2万 | 7.23 | 3.01亿 | 17.90 | 贸易行业 | 8.30 | 1.89 | 1.58 | 2.21 | 13.65 | 22.80 | 2 | 23.37 |
603528 | 多伦科技 | 8.34 | 0.48 | 11.0万 | 1.55 | 9123万 | 507.69 | 软件开发 | 8.31 | 3.06 | 1.21 | 1.83 | 3.86 | 6.91 | 5 | 20.52 |
601065 | 江盐集团 | 8.34 | -0.12 | 5.85万 | 1.41 | 4891万 | 17.94 | 化学原料 | 8.35 | 1.24 | 0.72 | 0.97 | 3.59 | 6.17 | -1 | -3.14 |
002129 | TCL中环 | 8.34 | -0.71 | 85.7万 | 2.12 | 7.13亿 | -4.42 | 光伏设备 | 8.32 | 1.16 | 1.34 | 4.91 | 8.32 | 14.44 | -1 | -2.34 |
603227 | 雪峰科技 | 8.34 | -0.83 | 13.4万 | 1.38 | 1.12亿 | 34.29 | 化学制品 | 8.37 | 1.88 | -1.88 | -0.36 | 2.98 | 6.34 | -3 | 45.04 |
000042 | 中洲控股 | 8.33 | 1.34 | 12.6万 | 1.90 | 1.03亿 | 9.98 | 房地产开发 | 8.19 | 1.60 | 4.65 | 16.67 | 5.63 | 11.01 | 5 | 91.49 |
603626 | 科森科技 | 8.33 | -0.36 | 15.2万 | 2.75 | 1.26亿 | -12.37 | 消费电子 | 8.30 | 2.14 | -2.69 | -2.12 | 8.18 | 25.75 | -3 | 51.73 |
300716 | ST泉为 | 8.31 | 0.97 | 6.19万 | 3.87 | 5206万 | -19.93 | 光伏设备 | 8.41 | 117.27 | 8.77 | 12.30 | 10.51 | 18.08 | 4 | -3.60 |
688602 | 康鹏科技 | 8.31 | 0.12 | 8.13万 | 3.19 | 6749万 | 35.23 | 化学制品 | 8.30 | 1.54 | 1.47 | 0.36 | 9.33 | 15.57 | 2 | 10.65 |
002887 | 绿茵生态 | 8.31 | -0.95 | 4.04万 | 2.07 | 3352万 | 23.80 | 环保行业 | 8.30 | 1.13 | 0.24 | 0.00 | 5.79 | 12.82 | -1 | 32.11 |
002787 | 华源控股 | 8.30 | 0.12 | 4.12万 | 1.64 | 3407万 | 31.43 | 包装材料 | 8.28 | 1.52 | -0.48 | 0.97 | 4.58 | 11.36 | 2 | 24.62 |
600579 | 中化装备 | 8.28 | 1.35 | 15.4万 | 3.11 | 1.27亿 | -42.02 | 专用设备 | 8.22 | 2.46 | 3.37 | 4.02 | 8.90 | 12.65 | 4 | 42.27 |
300083 | 创世纪 | 8.28 | 0.98 | 43.5万 | 2.91 | 3.58亿 | 35.07 | 通用设备 | 8.24 | 2.68 | 0.24 | -1.66 | 8.07 | 15.82 | 1 | 36.86 |
601186 | 中国铁建 | 8.28 | 0.00 | 74.9万 | 0.65 | 6.25亿 | 5.46 | 工程建设 | 8.34 | 0.42 | 1.35 | 2.48 | 1.61 | 2.38 | 0 | -0.48 |
000425 | 徐工机械 | 8.28 | 0.00 | 49.6万 | 0.61 | 4.10亿 | 12.03 | 工程机械 | 8.28 | 1.64 | 0.30 | 5.41 | 2.02 | 5.35 | 0 | 21.41 |
600058 | 五矿发展 | 8.27 | 4.42 | 37.9万 | 3.53 | 3.13亿 | 33.02 | 贸易行业 | 8.26 | 1.78 | 5.89 | 6.03 | 4.84 | 6.12 | 2 | 23.07 |
300453 | 三鑫医疗 | 8.26 | 0.12 | 5.62万 | 1.58 | 4624万 | 20.08 | 医疗器械 | 8.22 | 3.37 | 0.49 | 0.85 | 5.12 | 13.00 | 2 | 32.37 |
600048 | 保利发展 | 8.26 | -0.96 | 144万 | 1.20 | 12.00亿 | 12.67 | 房地产开发 | 8.33 | 0.51 | 0.49 | 1.85 | 4.18 | 6.66 | -1 | -7.19 |
300271 | 华宇软件 | 8.25 | 1.60 | 30.0万 | 3.77 | 2.46亿 | -36.88 | 互联网服务 | 8.18 | 1.79 | 2.48 | 3.90 | 10.13 | 16.56 | 1 | 73.32 |
600838 | 上海九百 | 8.24 | 0.98 | 7.58万 | 1.89 | 6210万 | 66.95 | 商业百货 | 8.19 | 2.17 | 0.98 | 1.85 | 4.84 | 9.41 | 2 | 52.59 |
000686 | 东北证券 | 8.23 | 3.13 | 84.8万 | 3.62 | 6.98亿 | 23.80 | 证券 | 8.24 | 1.01 | 6.06 | 7.72 | 6.59 | 9.17 | 2 | 50.73 |
000728 | 国元证券 | 8.23 | 1.86 | 86.6万 | 1.99 | 7.14亿 | 14.02 | 证券 | 8.24 | 0.98 | 3.13 | 4.57 | 3.77 | 5.75 | 2 | 38.79 |
601108 | 财通证券 | 8.22 | 1.61 | 110万 | 2.36 | 9.03亿 | 32.94 | 证券 | 8.24 | 1.06 | 3.14 | 5.12 | 4.81 | 7.36 | 7 | 24.92 |
600916 | 中国黄金 | 8.22 | 0.12 | 18.1万 | 1.08 | 1.49亿 | 25.66 | 珠宝首饰 | 8.21 | 1.97 | 0.61 | 0.49 | 3.22 | 5.56 | 2 | -12.55 |
002427 | 尤夫股份 | 8.22 | 0.00 | 31.7万 | 3.22 | 2.58亿 | 383.98 | 化纤行业 | 8.14 | 8.67 | -3.29 | -7.95 | 12.50 | 27.95 | 0 | 165.16 |
000582 | 北部湾港 | 8.22 | 0.00 | 19.3万 | 1.04 | 1.59亿 | 24.83 | 航运港口 | 8.23 | 1.07 | 0.00 | -0.60 | 3.47 | 6.59 | 0 | 12.45 |
300270 | 中威电子 | 8.21 | 0.61 | 6.37万 | 2.48 | 5211万 | -44.98 | 计算机设备 | 8.18 | 4.19 | 0.24 | 1.61 | 8.96 | 25.41 | 2 | 28.48 |
002691 | 冀凯股份 | 8.21 | 0.37 | 5.71万 | 1.70 | 4658万 | -42.58 | 专用设备 | 8.16 | 3.18 | -1.20 | -1.68 | 4.80 | 9.41 | 1 | 88.74 |
002331 | 皖通科技 | 8.21 | -0.48 | 14.2万 | 3.58 | 1.17亿 | -56.03 | 互联网服务 | 8.21 | 2.00 | 1.48 | 2.11 | 13.34 | 21.03 | -1 | 15.47 |
002378 | 章源钨业 | 8.20 | 3.40 | 57.7万 | 4.83 | 4.71亿 | 57.86 | 小金属 | 8.17 | 4.72 | 2.50 | 2.76 | 8.04 | 12.88 | 2 | 42.61 |
002243 | 力合科创 | 8.20 | 0.86 | 11.5万 | 0.95 | 9382万 | -119.89 | 美容护理 | 8.17 | 1.38 | 1.23 | 1.11 | 2.21 | 4.27 | 2 | 48.55 |
002339 | 积成电子 | 8.20 | -0.97 | 22.3万 | 4.67 | 1.82亿 | -16.84 | 电网设备 | 8.16 | 2.38 | -0.97 | 2.37 | 15.63 | 40.08 | -1 | 35.31 |
603387 | 基蛋生物 | 8.19 | 0.00 | 4.75万 | 0.94 | 3892万 | 16.15 | 医疗器械 | 8.20 | 1.57 | 0.99 | 1.74 | 2.71 | 5.46 | 0 | 6.50 |
600356 | 恒丰纸业 | 8.19 | -0.49 | 4.55万 | 1.52 | 3717万 | 21.82 | 造纸印刷 | 8.16 | 0.95 | 0.37 | 1.36 | 4.26 | 7.57 | -1 | 39.29 |
603018 | 华设集团 | 8.18 | 0.25 | 9.56万 | 1.40 | 7769万 | 24.15 | 工程咨询服务 | 8.12 | 1.09 | 0.62 | -0.49 | 3.74 | 6.59 | 2 | -6.19 |
000697 | ST炼石 | 8.18 | -0.85 | 5.89万 | 1.00 | 4843万 | -33.14 | 航天航空 | 8.22 | 78.13 | 1.49 | 4.34 | 4.71 | 8.23 | -2 | 38.41 |
300358 | 楚天科技 | 8.17 | 0.99 | 12.6万 | 2.19 | 1.03亿 | -140.90 | 医疗器械 | 8.14 | 1.15 | 1.74 | 3.42 | 6.48 | 14.14 | 3 | 11.61 |
600883 | 博闻科技 | 8.17 | -0.12 | 2.76万 | 1.17 | 2244万 | 79.05 | 农牧饲渔 | 8.13 | 1.99 | 0.37 | 1.36 | 3.70 | 9.10 | -1 | 34.38 |
002334 | 英威腾 | 8.16 | 2.00 | 44.9万 | 6.23 | 3.65亿 | 47.78 | 专用设备 | 8.12 | 2.29 | 1.62 | 3.03 | 11.26 | 19.04 | 1 | 38.07 |
300018 | 中元股份 | 8.16 | 0.37 | 19.2万 | 4.99 | 1.56亿 | 37.75 | 电网设备 | 8.10 | 3.06 | 0.00 | 3.42 | 22.78 | 37.02 | 1 | 81.33 |
000156 | 华数传媒 | 8.16 | 0.25 | 13.7万 | 0.81 | 1.11亿 | 28.95 | 文化传媒 | 8.14 | 1.00 | 1.24 | 3.29 | 2.31 | 4.15 | 5 | 33.12 |
000905 | 厦门港务 | 8.16 | 0.12 | 12.6万 | 1.70 | 1.03亿 | 23.99 | 航运港口 | 8.14 | 1.22 | -1.45 | -1.57 | 5.92 | 14.24 | 1 | 45.45 |
002658 | 雪迪龙 | 8.16 | 0.00 | 28.2万 | 7.86 | 2.30亿 | 128.80 | 仪器仪表 | 8.16 | 2.13 | -3.77 | -21.69 | 31.98 | 122.07 | 0 | 64.19 |
002673 | 西部证券 | 8.15 | 2.52 | 140万 | 3.42 | 11.47亿 | 31.29 | 证券 | 8.16 | 1.27 | 4.09 | 5.16 | 5.96 | 8.72 | 4 | 33.39 |
300131 | 英唐智控 | 8.15 | 1.49 | 57.6万 | 5.53 | 4.69亿 | 132.81 | 消费电子 | 8.15 | 5.22 | 0.74 | 3.30 | 18.49 | 40.78 | 1 | 84.39 |
601921 | 浙版传媒 | 8.15 | -0.12 | 9.65万 | 0.43 | 7856万 | 28.06 | 文化传媒 | 8.14 | 1.37 | 1.37 | 2.90 | 1.58 | 2.84 | -1 | 8.38 |
603158 | 腾龙股份 | 8.14 | -0.25 | 7.10万 | 1.45 | 5784万 | 22.06 | 汽车零部件 | 8.15 | 1.80 | -0.25 | 1.37 | 4.60 | 9.40 | -1 | 19.53 |
300228 | 富瑞特装 | 8.14 | -0.73 | 31.4万 | 5.70 | 2.55亿 | 23.74 | 专用设备 | 8.15 | 2.16 | 3.04 | 1.37 | 20.34 | 32.09 | -1 | 49.08 |
603808 | 歌力思 | 8.14 | -1.09 | 5.32万 | 1.44 | 4354万 | 18.34 | 纺织服装 | 8.19 | 1.19 | -1.21 | -0.61 | 5.81 | 9.04 | -2 | 27.19 |
601200 | 上海环境 | 8.13 | 0.00 | 6.77万 | 0.50 | 5515万 | 17.44 | 环保行业 | 8.14 | 0.97 | 0.74 | 2.01 | 1.38 | 2.89 | 0 | 15.98 |
601901 | 方正证券 | 8.12 | 1.75 | 143万 | 1.74 | 11.64亿 | 13.98 | 证券 | 8.15 | 1.37 | 2.27 | 3.05 | 3.02 | 4.51 | 2 | 4.91 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.12 | 0.62 | 221万 | 1.26 | 18.10亿 | 11.06 | 小金属 | 8.19 | 2.52 | -4.92 | -6.24 | 4.80 | 7.23 | 2 | -1.58 |
002343 | 慈文传媒 | 8.12 | -1.58 | 28.4万 | 5.97 | 2.30亿 | 475.66 | 文化传媒 | 8.12 | 3.86 | 0.50 | -0.12 | 27.35 | 42.54 | -2 | 54.96 |
300486 | 东杰智能 | 8.11 | 0.62 | 11.1万 | 2.81 | 8973万 | 199.86 | 专用设备 | 8.07 | 3.10 | -1.93 | -2.05 | 11.29 | 18.41 | 1 | 52.73 |
002566 | 益盛药业 | 8.11 | 0.00 | 5.75万 | 2.48 | 4653万 | 56.57 | 中药 | 8.09 | 1.21 | 1.76 | 0.87 | 7.13 | 12.50 | 0 | 32.52 |
600746 | 江苏索普 | 8.11 | -0.49 | 6.73万 | 0.58 | 5454万 | 41.48 | 化学原料 | 8.10 | 1.76 | -0.12 | 2.14 | 1.79 | 3.66 | -1 | 33.83 |
002233 | 塔牌集团 | 8.11 | -0.98 | 16.9万 | 1.42 | 1.37亿 | 14.65 | 水泥建材 | 8.12 | 0.83 | 3.58 | 7.70 | 7.50 | 10.59 | -1 | 18.74 |
002454 | 松芝股份 | 8.10 | 3.98 | 32.5万 | 5.18 | 2.63亿 | 13.65 | 汽车零部件 | 8.10 | 1.29 | 3.58 | 4.38 | 7.44 | 10.63 | 2 | 46.47 |
605388 | 均瑶健康 | 8.09 | -0.25 | 16.7万 | 2.78 | 1.35亿 | 111.35 | 食品饮料 | 8.07 | 2.81 | -2.29 | -0.74 | 11.12 | 23.05 | -3 | 48.71 |
600191 | 华资实业 | 8.08 | 0.00 | 41.7万 | 8.60 | 3.47亿 | 90.62 | 农牧饲渔 | 8.33 | 2.38 | -0.98 | 2.93 | 17.07 | 48.14 | 0 | 66.60 |
688597 | 煜邦电力 | 8.08 | -0.25 | 4.30万 | 1.28 | 3472万 | 126.21 | 电网设备 | 8.07 | 3.53 | -0.25 | 2.02 | 4.54 | 10.26 | -2 | 64.90 |
002201 | 九鼎新材 | 8.08 | -5.16 | 98.6万 | 16.43 | 7.99亿 | 80.08 | 玻璃玻纤 | 8.11 | 4.77 | -11.11 | 18.37 | 66.16 | 104.76 | -2 | 68.68 |
000612 | 焦作万方 | 8.07 | 2.67 | 61.1万 | 5.13 | 4.93亿 | 14.90 | 有色金属 | 8.06 | 1.54 | 2.54 | 1.77 | 9.16 | 14.21 | 2 | 22.46 |
300329 | 海伦钢琴 | 8.07 | 1.77 | 8.15万 | 3.23 | 6478万 | -52.68 | 家用轻工 | 7.95 | 2.88 | 2.80 | 1.64 | 6.47 | 13.20 | 3 | 108.53 |
300366 | 创意信息 | 8.06 | 4.00 | 75.8万 | 14.29 | 6.17亿 | -20.61 | 软件开发 | 8.15 | 2.75 | 2.03 | 1.38 | 20.71 | 30.87 | 1 | 12.26 |
002031 | 巨轮智能 | 8.06 | 2.15 | 114万 | 5.75 | 9.14亿 | -144.71 | 专用设备 | 8.01 | 8.10 | 2.03 | 1.90 | 14.31 | 21.15 | 1 | 251.97 |
002642 | 荣联科技 | 8.06 | 1.90 | 38.3万 | 5.80 | 3.06亿 | 1504.47 | 互联网服务 | 7.97 | 4.56 | 4.00 | 4.68 | 13.23 | 19.83 | 4 | 55.60 |
002772 | 众兴菌业 | 8.06 | 0.25 | 7.22万 | 1.85 | 5811万 | 16.44 | 农牧饲渔 | 8.05 | 0.98 | 0.12 | 1.38 | 5.00 | 10.57 | 2 | 39.21 |
600576 | 祥源文旅 | 8.05 | 1.26 | 22.5万 | 3.40 | 1.81亿 | 68.03 | 旅游酒店 | 8.04 | 2.98 | 1.51 | 0.37 | 8.57 | 13.18 | 4 | 79.29 |
000547 | 航天发展 | 8.05 | 0.37 | 24.3万 | 1.53 | 1.95亿 | -17.77 | 通信设备 | 8.03 | 2.57 | 0.12 | -1.35 | 5.20 | 10.01 | 2 | 36.90 |
600268 | 国电南自 | 8.05 | -1.11 | 10.6万 | 1.05 | 8498万 | 68.61 | 电网设备 | 8.04 | 2.53 | -1.11 | -0.62 | 3.06 | 6.99 | -1 | 42.23 |
002166 | 莱茵生物 | 8.05 | -1.47 | 17.5万 | 3.91 | 1.42亿 | 48.47 | 中药 | 8.09 | 1.97 | -2.42 | -0.49 | 10.93 | 23.48 | -1 | 17.86 |
601328 | 交通银行 | 8.05 | -1.95 | 268万 | 0.68 | 21.90亿 | 7.01 | 银行 | 8.18 | 0.64 | -1.35 | -0.25 | 1.44 | 2.32 | -2 | 18.56 |
002745 | 木林森 | 8.04 | 0.37 | 22.7万 | 2.14 | 1.83亿 | 20.89 | 光学光电子 | 8.04 | 0.92 | 0.25 | 0.12 | 4.94 | 9.73 | 2 | 4.15 |
000559 | 万向钱潮 | 8.04 | 0.25 | 48.4万 | 1.46 | 3.88亿 | 22.64 | 汽车零部件 | 8.01 | 3.00 | -3.02 | 4.15 | 6.23 | 17.97 | 1 | 83.98 |
688189 | 南新制药 | 8.04 | -0.50 | 7.98万 | 2.91 | 6424万 | -68.70 | 化学制药 | 8.05 | 2.38 | 0.75 | -2.07 | 8.36 | 17.44 | -1 | 43.06 |
600064 | 南京高科 | 8.04 | -0.74 | 22.8万 | 1.32 | 1.85亿 | 5.02 | 房地产开发 | 8.09 | 0.72 | 2.03 | 3.47 | 3.84 | 6.73 | -1 | 36.27 |
600531 | XD豫光金 | 8.03 | 2.55 | 48.0万 | 4.40 | 3.83亿 | 9.57 | 有色金属 | 7.98 | 1.61 | -0.31 | 2.23 | 11.74 | 23.25 | 2 | 27.87 |
603333 | 尚纬股份 | 8.02 | 2.82 | 22.5万 | 3.62 | 1.80亿 | -85.98 | 电网设备 | 7.98 | 2.40 | -3.14 | 0.25 | 12.54 | 32.11 | 1 | 151.41 |
002097 | 山河智能 | 8.02 | 1.01 | 20.1万 | 1.87 | 1.61亿 | 66.38 | 工程机械 | 8.02 | 1.83 | 0.25 | -0.99 | 4.82 | 9.87 | 2 | 32.78 |
002376 | 新北洋 | 8.02 | 0.88 | 61.3万 | 7.78 | 4.89亿 | 330.06 | 计算机设备 | 7.99 | 1.74 | 1.78 | 5.94 | 23.81 | 45.44 | 2 | 53.93 |
300441 | 鲍斯股份 | 8.02 | 0.12 | 7.30万 | 1.17 | 5852万 | 27.74 | 通用设备 | 8.01 | 2.19 | -0.50 | -0.74 | 3.12 | 5.70 | 1 | 46.89 |
002440 | 闰土股份 | 8.02 | -1.11 | 30.4万 | 3.22 | 2.46亿 | 47.15 | 化学制品 | 8.08 | 0.97 | 2.17 | 4.02 | 10.74 | 19.07 | -1 | 45.03 |
601398 | 工商银行 | 8.01 | -0.87 | 889万 | 0.33 | 72.87亿 | 8.48 | 银行 | 8.20 | 0.78 | 3.22 | 4.84 | 0.65 | 0.91 | -1 | 49.16 |
600623 | 华谊集团 | 8.01 | -1.35 | 21.0万 | 1.12 | 1.69亿 | 29.89 | 化学原料 | 8.05 | 0.76 | -0.74 | 4.43 | 2.86 | 7.16 | -1 | 37.39 |
001313 | 粤海饲料 | 8.00 | 0.25 | 7.22万 | 1.03 | 5782万 | -56.75 | 农牧饲渔 | 8.01 | 2.19 | 1.52 | 2.43 | 3.19 | 6.47 | 5 | 6.67 |
300636 | 同和药业 | 8.00 | 0.13 | 5.26万 | 1.43 | 4206万 | 40.42 | 化学制药 | 7.99 | 1.45 | 0.50 | -0.74 | 4.18 | 7.91 | 2 | -20.32 |
601798 | 蓝科高新 | 8.00 | -1.72 | 13.7万 | 3.87 | 1.10亿 | 109.35 | 专用设备 | 7.98 | 2.28 | 1.39 | 0.25 | 12.59 | 23.47 | -1 | 61.62 |
600251 | 冠农股份 | 8.00 | -1.84 | 23.0万 | 2.96 | 1.85亿 | 8.39 | 农牧饲渔 | 8.05 | 1.67 | 3.76 | 4.99 | 8.88 | 12.10 | -1 | 8.84 |
000668 | *ST荣控 | 7.99 | 1.78 | 1.02万 | 0.69 | 808万 | -20.09 | 房地产开发 | 7.94 | 1.63 | 0.25 | -2.92 | 2.63 | 6.96 | 1 | 27.64 |
300369 | 绿盟科技 | 7.98 | 1.79 | 16.4万 | 2.06 | 1.30亿 | -15.65 | 软件开发 | 7.92 | 2.59 | 1.92 | 4.59 | 5.02 | 10.54 | 1 | 57.09 |
600867 | 通化东宝 | 7.97 | 0.63 | 13.5万 | 0.69 | 1.08亿 | 35.75 | 生物制品 | 7.96 | 2.60 | 1.40 | -1.48 | 2.36 | 5.66 | 3 | -3.16 |
300307 | 慈星股份 | 7.97 | 0.13 | 14.5万 | 1.86 | 1.16亿 | 20.79 | 专用设备 | 7.94 | 1.97 | 0.38 | 1.27 | 5.42 | 10.08 | 2 | 38.85 |
834021 | 流金科技 | 7.96 | 1.27 | 21.1万 | 8.36 | 1.67亿 | 367.13 | 文化传媒 | 7.91 | 3.85 | 3.92 | 1.27 | 27.49 | 44.56 | 4 | 144.92 |
688571 | 杭华股份 | 7.96 | 0.13 | 3.28万 | 0.78 | 2597万 | 29.51 | 化学制品 | 7.93 | 2.24 | -1.24 | 1.53 | 2.62 | 5.46 | 1 | 54.26 |
000910 | 大亚圣象 | 7.95 | -1.24 | 5.26万 | 0.96 | 4217万 | -15.65 | 装修建材 | 8.02 | 0.66 | 3.52 | 3.79 | 3.77 | 5.48 | -1 | 31.84 |
002848 | *ST高斯 | 7.95 | -5.02 | 7.46万 | 4.54 | 6030万 | -22.45 | 家电行业 | 8.08 | 9.86 | 2.19 | 8.90 | 16.78 | 27.97 | -1 | 14.72 |
000039 | 中集集团 | 7.94 | 0.25 | 57.5万 | 2.50 | 4.57亿 | 19.68 | 通用设备 | 7.94 | 0.90 | 0.68 | 0.05 | 5.32 | 10.07 | 2 | -15.35 |
603987 | 康德莱 | 7.94 | -0.13 | 6.99万 | 1.60 | 5543万 | 14.28 | 医疗器械 | 7.93 | 1.37 | 1.53 | 1.79 | 5.02 | 9.15 | -1 | 31.02 |
835857 | 百甲科技 | 7.94 | -2.22 | 23.5万 | 20.41 | 1.95亿 | -274.47 | 钢铁行业 | 8.27 | 2.04 | 5.03 | 3.12 | 48.52 | 90.11 | -1 | 155.31 |
600234 | 科新发展 | 7.93 | 2.85 | 8.04万 | 3.06 | 6342万 | 309.47 | 房地产开发 | 7.88 | 4.42 | 2.32 | 3.93 | 5.46 | 9.53 | 2 | 277.62 |
600201 | 生物股份 | 7.92 | -0.25 | 20.8万 | 1.86 | 1.65亿 | 29.00 | 农药兽药 | 7.93 | 1.68 | -2.22 | -1.12 | 8.52 | 21.36 | -3 | 10.61 |
600328 | 中盐化工 | 7.91 | 0.89 | 30.5万 | 2.08 | 2.42亿 | 167.85 | 化学原料 | 7.92 | 0.97 | 3.13 | 2.59 | 4.39 | 6.46 | 4 | 14.97 |
600720 | 中交设计 | 7.91 | 0.25 | 9.11万 | 0.90 | 7211万 | 48.31 | 工程咨询服务 | 7.91 | 1.20 | 1.80 | 2.06 | 2.81 | 4.93 | 5 | -12.50 |
600061 | 国投资本 | 7.90 | 0.89 | 94.5万 | 1.48 | 7.49亿 | 18.58 | 证券 | 7.92 | 0.98 | 3.81 | 5.47 | 3.38 | 4.50 | 4 | 42.34 |
603321 | 梅轮电梯 | 7.90 | -1.13 | 6.21万 | 2.05 | 4881万 | 141.51 | 专用设备 | 7.86 | 2.07 | -0.13 | 0.64 | 5.59 | 8.87 | -1 | 17.91 |
603903 | 中持股份 | 7.89 | -1.99 | 3.99万 | 1.56 | 3179万 | 163.34 | 环保行业 | 7.96 | 1.33 | -0.88 | -0.50 | 4.47 | 8.49 | -1 | 10.81 |
300449 | 汉邦高科 | 7.88 | 0.00 | 8.55万 | 2.22 | 6740万 | -90.25 | 计算机设备 | 7.88 | 8.55 | 0.64 | -0.38 | 6.29 | 13.31 | 0 | 93.14 |
