本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-11 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
603598 | 引力传媒 | 17.96 | -0.28 | 11.8万 | 4.39 | 2.11亿 | 159.81 | 文化传媒 | 17.93 | 25.08 | 3.16 | 3.34 | 19.31 | 26.12 | -2 | 39.98 |
300374 | 中铁装配 | 17.95 | 1.41 | 29.3万 | 14.41 | 5.24亿 | -35.06 | 装修装饰 | 17.89 | 5.29 | 9.32 | 12.12 | 40.78 | 57.64 | 6 | 17.17 |
002757 | 南兴股份 | 17.95 | -2.23 | 15.9万 | 5.62 | 2.87亿 | 30.69 | 专用设备 | 18.08 | 2.67 | -1.27 | -1.37 | 13.23 | 20.37 | -1 | 55.68 |
002967 | 广电计量 | 17.94 | 0.17 | 6.73万 | 1.27 | 1.21亿 | 542.32 | 专业服务 | 17.99 | 3.21 | -0.66 | 2.69 | 5.29 | 8.69 | 1 | 52.03 |
002229 | 鸿博股份 | 17.92 | 2.11 | 83.6万 | 16.95 | 14.88亿 | 26.28 | 造纸印刷 | 17.81 | 6.65 | -1.43 | 5.91 | 50.07 | 119.47 | 1 | 63.65 |
300733 | 西菱动力 | 17.92 | 0.34 | 4.54万 | 2.01 | 8095万 | 65.20 | 汽车零部件 | 17.84 | 3.35 | -2.61 | 4.00 | 7.26 | 16.25 | 1 | 80.46 |
600967 | XD内蒙一 | 17.91 | -0.33 | 82.3万 | 4.84 | 14.60亿 | 40.91 | 交运设备 | 17.74 | 2.62 | 3.29 | 5.60 | 18.02 | 36.93 | -1 | 161.08 |
838670 | 恒进感应 | 17.91 | 0.34 | 1.15万 | 1.75 | 2068万 | 141.13 | 专用设备 | 17.92 | 5.45 | -1.05 | -1.97 | 6.24 | 12.35 | 1 | 114.49 |
300445 | 康斯特 | 17.89 | 0.68 | 3.28万 | 2.31 | 5866万 | 42.83 | 仪器仪表 | 17.91 | 3.17 | 3.17 | 4.62 | 9.49 | 15.47 | 1 | 11.46 |
001218 | 丽臣实业 | 17.89 | -0.45 | 1.91万 | 1.69 | 3408万 | 21.05 | 化学制品 | 17.84 | 1.07 | -1.70 | 0.28 | 6.28 | 15.55 | -4 | 22.20 |
002048 | 宁波华翔 | 17.88 | -1.22 | 34.0万 | 4.79 | 6.14亿 | 14.21 | 汽车零部件 | 18.09 | 1.27 | -1.38 | -3.19 | 25.16 | 37.30 | -2 | 36.38 |
002401 | 中远海科 | 17.88 | 10.03 | 43.2万 | 11.63 | 7.59亿 | 368.88 | 互联网服务 | 17.57 | 3.97 | 7.45 | 8.56 | 16.74 | 26.82 | 1 | 20.49 |
002541 | 鸿路钢构 | 17.86 | 0.06 | 3.93万 | 0.79 | 7063万 | 22.56 | 水泥建材 | 17.99 | 1.34 | -3.09 | 3.24 | 3.07 | 8.30 | 1 | 8.31 |
002664 | 信质集团 | 17.85 | 2.59 | 10.3万 | 2.56 | 1.83亿 | 319.14 | 汽车零部件 | 17.77 | 2.14 | 0.28 | -0.11 | 5.89 | 10.09 | 1 | 46.19 |
000403 | 派林生物 | 17.84 | 0.45 | 8.62万 | 0.92 | 1.54亿 | 47.58 | 生物制品 | 17.86 | 2.19 | -0.17 | -2.41 | 3.14 | 7.57 | 1 | -14.11 |
300384 | 三联虹普 | 17.84 | -0.28 | 4.37万 | 1.99 | 7797万 | 17.72 | 专业服务 | 17.85 | 2.18 | 1.08 | 1.48 | 5.73 | 9.39 | -1 | 37.76 |
603153 | 上海建科 | 17.83 | 0.73 | 3.15万 | 2.33 | 5572万 | 220.87 | 工程咨询服务 | 17.70 | 2.02 | 2.06 | 2.29 | 5.84 | 9.38 | 5 | 4.51 |
603995 | 甬金股份 | 17.83 | 1.08 | 11.7万 | 3.21 | 2.09亿 | 15.73 | 钢铁行业 | 17.84 | 1.18 | -0.83 | -2.09 | 9.04 | 17.82 | 2 | 2.00 |
688209 | 英集芯 | 17.82 | 0.62 | 3.18万 | 1.06 | 5664万 | 97.39 | 半导体 | 17.79 | 3.88 | 0.28 | 0.51 | 2.71 | 6.01 | 1 | 51.02 |
603048 | 浙江黎明 | 17.82 | 0.62 | 2.74万 | 1.87 | 4864万 | 48.79 | 汽车零部件 | 17.75 | 2.02 | -0.45 | 1.95 | 5.80 | 17.17 | 1 | 24.35 |
603131 | 上海沪工 | 17.81 | 0.11 | 6.26万 | 1.97 | 1.11亿 | 167.85 | 通用设备 | 17.76 | 4.68 | -1.93 | -3.42 | 7.68 | 23.54 | 1 | 28.87 |
688562 | 航天软件 | 17.80 | 0.62 | 3.42万 | 1.97 | 6082万 | -39.96 | 互联网服务 | 17.80 | 4.21 | -0.28 | 0.56 | 5.59 | 11.68 | 1 | 20.51 |
603189 | 网达软件 | 17.80 | 0.96 | 7.78万 | 2.89 | 1.38亿 | 398.71 | 软件开发 | 17.72 | 3.20 | 0.45 | 1.25 | 6.69 | 15.28 | 2 | 65.58 |
837212 | 智新电子 | 17.80 | 0.34 | 1.60万 | 3.11 | 2849万 | 57.97 | 电子元件 | 17.83 | 4.51 | -2.20 | -2.73 | 10.71 | 21.89 | 1 | 147.22 |
300075 | 数字政通 | 17.79 | 0.96 | 28.3万 | 5.51 | 5.02亿 | 400.10 | 软件开发 | 17.73 | 3.13 | 2.48 | 2.07 | 17.87 | 25.70 | 4 | 18.52 |
430476 | 海能技术 | 17.78 | -0.11 | 2.62万 | 3.25 | 4672万 | -728.93 | 仪器仪表 | 17.81 | 3.28 | -7.88 | -7.88 | 10.13 | 18.14 | -3 | 147.98 |
601177 | 杭齿前进 | 17.78 | 2.83 | 25.3万 | 6.33 | 4.44亿 | 33.81 | 通用设备 | 17.54 | 2.74 | -0.50 | -0.06 | 24.70 | 35.46 | 1 | 158.06 |
603701 | 德宏股份 | 17.76 | 2.66 | 5.39万 | 2.06 | 9477万 | 245.94 | 汽车零部件 | 17.60 | 5.83 | 0.11 | 1.20 | 3.94 | 6.99 | 1 | 66.14 |
000623 | 吉林敖东 | 17.75 | 1.54 | 23.8万 | 2.00 | 4.22亿 | 10.27 | 化学制药 | 17.73 | 0.73 | 5.05 | 5.93 | 4.83 | 7.48 | 4 | 42.34 |
600999 | 招商证券 | 17.75 | 1.08 | 64.9万 | 0.87 | 11.63亿 | 16.72 | 证券 | 17.92 | 1.36 | 1.14 | 1.60 | 1.43 | 2.15 | 2 | 32.36 |
001209 | 洪兴股份 | 17.73 | -0.89 | 2.00万 | 2.09 | 3557万 | 28.24 | 纺织服装 | 17.75 | 1.81 | -0.89 | 0.00 | 5.17 | 10.42 | -1 | 31.72 |
300220 | 金运激光 | 17.73 | 1.20 | 4.60万 | 3.04 | 8104万 | 241.95 | 电子元件 | 17.63 | 41.45 | -1.88 | -1.12 | 9.47 | 19.23 | 1 | 127.89 |
688584 | 上海合晶 | 17.73 | 0.97 | 2.10万 | 0.62 | 3717万 | 153.57 | 半导体 | 17.68 | 2.93 | -0.23 | 0.34 | 1.48 | 3.15 | 1 | 12.50 |
300340 | 科恒股份 | 17.73 | 1.78 | 38.4万 | 14.05 | 6.81亿 | 528.55 | 电池 | 17.73 | 87.79 | -4.06 | -11.79 | 39.36 | 82.99 | 1 | 147.97 |
603238 | 诺邦股份 | 17.72 | 0.74 | 2.40万 | 1.35 | 4229万 | 25.84 | 美容护理 | 17.62 | 2.28 | 0.51 | 3.20 | 5.77 | 16.90 | 1 | 81.37 |
000426 | 兴业银锡 | 17.72 | 5.23 | 77.4万 | 4.36 | 13.51亿 | 21.01 | 有色金属 | 17.44 | 3.80 | 4.60 | 5.29 | 8.10 | 16.42 | 2 | 27.12 |
837174 | 宏裕包材 | 17.71 | 1.20 | 4.91万 | 6.04 | 8935万 | 52.14 | 塑料制品 | 18.18 | 3.01 | 3.87 | -0.95 | 11.49 | 19.09 | 2 | 104.03 |
300989 | 蕾奥规划 | 17.70 | -5.35 | 16.2万 | 10.75 | 2.90亿 | 245.86 | 工程咨询服务 | 17.88 | 3.80 | 1.84 | 4.24 | 34.88 | 47.07 | -1 | 41.71 |
600131 | 国网信通 | 17.70 | 0.28 | 7.64万 | 0.64 | 1.35亿 | 202.22 | 互联网服务 | 17.65 | 3.12 | -0.17 | 1.14 | 1.80 | 4.14 | 1 | 7.93 |
301356 | 天振股份 | 17.70 | -1.67 | 2.17万 | 3.95 | 3841万 | 34.79 | 塑料制品 | 17.74 | 1.29 | -2.16 | -4.48 | 9.79 | 18.89 | -4 | 38.39 |
000776 | 广发证券 | 17.69 | 1.32 | 89.9万 | 1.52 | 15.96亿 | 12.20 | 证券 | 17.76 | 1.11 | 3.15 | 5.42 | 3.34 | 5.61 | 7 | 55.18 |
688711 | 宏微科技 | 17.67 | 0.23 | 2.92万 | 1.37 | 5142万 | 867.80 | 半导体 | 17.62 | 3.63 | -0.67 | 1.84 | 5.51 | 11.12 | 1 | 13.27 |
603079 | 圣达生物 | 17.65 | -1.94 | 6.92万 | 4.04 | 1.22亿 | 38.42 | 化学制品 | 17.65 | 2.16 | -0.17 | 2.20 | 12.82 | 28.56 | -1 | 71.19 |
300962 | 中金辐照 | 17.64 | 0.00 | 7.75万 | 2.93 | 1.37亿 | 45.12 | 专业服务 | 17.63 | 4.98 | 1.91 | 0.97 | 11.18 | 22.61 | 0 | 28.76 |
300668 | 杰恩设计 | 17.63 | -1.40 | 1.76万 | 1.90 | 3107万 | -327.56 | 工程咨询服务 | 17.67 | 2.88 | -0.45 | 1.50 | 6.14 | 11.10 | -1 | 5.82 |
603273 | 天元智能 | 17.60 | -0.45 | 2.34万 | 4.18 | 4118万 | 183.71 | 专用设备 | 17.57 | 4.34 | -0.51 | 1.27 | 14.66 | 25.72 | -1 | -3.56 |
831195 | 三祥科技 | 17.60 | -0.06 | 1.10万 | 1.55 | 1930万 | 18.22 | 汽车零部件 | 17.62 | 2.33 | -0.11 | -1.57 | 4.98 | 11.25 | -1 | 140.11 |
300854 | 中兰环保 | 17.60 | 0.00 | 2.29万 | 2.81 | 3999万 | 44.48 | 环保行业 | 17.49 | 1.80 | -1.29 | 2.39 | 7.95 | 20.68 | 0 | 76.00 |
603638 | 艾迪精密 | 17.58 | 0.92 | 4.15万 | 0.50 | 7286万 | 35.79 | 工程机械 | 17.54 | 4.42 | 0.63 | 1.21 | 1.13 | 2.16 | 2 | 25.93 |
301100 | 风光股份 | 17.58 | -1.12 | 1.44万 | 1.65 | 2540万 | -80.14 | 化学制品 | 17.64 | 1.73 | -1.84 | 0.00 | 5.69 | 10.27 | -1 | 35.44 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.55 | 0.40 | 7502 | 2.61 | 1319万 | 49.65 | 专用设备 | 17.58 | 4.22 | -0.11 | -0.90 | 8.24 | 17.56 | 2 | 119.65 |
870726 | 鸿智科技 | 17.55 | 0.86 | 1.15万 | 1.43 | 2011万 | 52.90 | 家电行业 | 17.49 | 6.04 | 0.23 | -1.52 | 3.68 | 7.91 | 2 | 141.74 |
688106 | 金宏气体 | 17.54 | -0.06 | 4.46万 | 0.92 | 7824万 | 48.03 | 电子化学品 | 17.55 | 2.91 | 0.63 | 0.57 | 3.73 | 6.40 | -2 | 0.17 |
603515 | 欧普照明 | 17.53 | 0.75 | 1.64万 | 0.22 | 2866万 | 23.13 | 家电行业 | 17.50 | 2.11 | 2.63 | 0.98 | 0.64 | 1.58 | 5 | 12.37 |
301151 | 冠龙节能 | 17.53 | -0.28 | 3.23万 | 5.79 | 5650万 | 90.81 | 通用设备 | 17.49 | 1.46 | -0.96 | 1.39 | 18.93 | 48.70 | -3 | 17.89 |
605183 | 确成股份 | 17.52 | -0.68 | 2.05万 | 0.50 | 3586万 | 13.23 | 橡胶制品 | 17.48 | 2.18 | -0.97 | -1.02 | 1.61 | 3.98 | -1 | 13.03 |
002648 | 卫星化学 | 17.50 | -0.40 | 39.4万 | 1.17 | 6.91亿 | 9.40 | 化学原料 | 17.51 | 1.96 | -0.74 | -3.31 | 3.67 | 7.91 | -1 | -4.53 |
603080 | 新疆火炬 | 17.50 | -0.23 | 2.14万 | 1.51 | 3731万 | 13.61 | 燃气 | 17.46 | 1.65 | -0.34 | 0.92 | 5.11 | 10.97 | -2 | 33.28 |
000792 | 盐湖股份 | 17.50 | 0.17 | 51.9万 | 0.98 | 9.14亿 | 20.23 | 化肥行业 | 17.62 | 2.46 | -0.34 | -1.07 | 2.11 | 4.44 | 2 | 1.33 |
300498 | 温氏股份 | 17.50 | 0.57 | 39.4万 | 0.66 | 6.91亿 | 14.55 | 农牧饲渔 | 17.55 | 2.84 | 1.92 | 0.57 | 2.60 | 4.06 | 1 | -12.63 |
300826 | 测绘股份 | 17.50 | -3.85 | 5.29万 | 3.28 | 9368万 | 150.80 | 工程咨询服务 | 17.72 | 2.19 | -0.11 | 1.04 | 12.96 | 17.48 | -1 | 34.31 |
688355 | 明志科技 | 17.49 | -0.17 | 7718 | 0.62 | 1356万 | 41.05 | 通用设备 | 17.57 | 2.08 | -1.41 | -1.63 | 1.79 | 3.50 | -3 | 35.79 |
688334 | 西高院 | 17.48 | 0.46 | 2.40万 | 1.53 | 4186万 | 21.97 | 专业服务 | 17.41 | 1.98 | 0.81 | 1.75 | 4.33 | 8.74 | 5 | 11.41 |
301013 | 利和兴 | 17.47 | -0.29 | 15.6万 | 8.27 | 2.74亿 | -209.44 | 专用设备 | 17.48 | 4.94 | 4.36 | 2.76 | 27.18 | 37.77 | -1 | 64.50 |
600927 | 永安期货 | 17.46 | 2.17 | 68.1万 | 4.68 | 11.79亿 | 683.57 | 多元金融 | 17.30 | 2.00 | 1.63 | 24.45 | 16.56 | 23.25 | 1 | 56.17 |
836871 | 派特尔 | 17.45 | 1.04 | 2.54万 | 5.75 | 4416万 | 106.03 | 塑料制品 | 17.38 | 5.92 | 0.06 | -7.53 | 17.96 | 44.43 | 2 | 250.40 |
300901 | 中胤时尚 | 17.44 | 2.47 | 13.3万 | 5.55 | 2.32亿 | -396.53 | 纺织服装 | 17.43 | 4.27 | 6.60 | 9.69 | 10.93 | 17.22 | 3 | 103.50 |
600055 | 万东医疗 | 17.43 | 0.17 | 3.60万 | 0.51 | 6286万 | 87.40 | 医疗器械 | 17.46 | 2.60 | 0.40 | 2.17 | 1.61 | 4.08 | 2 | 42.40 |
601881 | 中国银河 | 17.43 | 1.16 | 123万 | 1.69 | 21.53亿 | 15.80 | 证券 | 17.55 | 1.70 | 1.10 | 1.81 | 3.00 | 5.07 | 2 | 63.51 |
002213 | 大为股份 | 17.43 | -0.80 | 25.0万 | 12.12 | 4.33亿 | -547.29 | 半导体 | 17.31 | 7.35 | -6.64 | -12.94 | 45.73 | 114.76 | -3 | 81.00 |
002158 | 汉钟精机 | 17.42 | 0.06 | 5.87万 | 1.10 | 1.02亿 | 19.79 | 通用设备 | 17.38 | 2.33 | -0.97 | -0.17 | 2.98 | 5.40 | 2 | 7.33 |
001278 | 一彬科技 | 17.40 | 0.06 | 2.35万 | 4.65 | 4068万 | -75.87 | 汽车零部件 | 17.32 | 1.67 | 0.12 | 0.58 | 20.39 | 35.01 | 1 | 11.68 |
000025 | 特力A | 17.40 | 0.58 | 8.18万 | 2.08 | 1.42亿 | 54.78 | 珠宝首饰 | 17.39 | 4.37 | 1.05 | 1.93 | 5.40 | 10.11 | 5 | 28.04 |
300858 | 科拓生物 | 17.38 | 0.06 | 6.63万 | 3.50 | 1.14亿 | 56.32 | 食品饮料 | 17.26 | 2.59 | -5.95 | 4.38 | 14.71 | 44.30 | 1 | 18.23 |
603073 | 彩蝶实业 | 17.37 | 0.06 | 1.28万 | 2.51 | 2219万 | 21.97 | 纺织服装 | 17.36 | 1.50 | 1.16 | 1.58 | 7.43 | 16.15 | 5 | 21.13 |
002942 | 新农股份 | 17.36 | -0.12 | 2.94万 | 2.15 | 5082万 | 16.21 | 农药兽药 | 17.27 | 2.32 | -2.91 | -9.68 | 7.22 | 22.09 | -6 | 45.76 |
834765 | 美之高 | 17.36 | -0.74 | 9089 | 1.61 | 1590万 | 2684.31 | 装修装饰 | 17.49 | 4.98 | -0.69 | -2.69 | 4.91 | 10.79 | -1 | 275.76 |
301158 | 德石股份 | 17.35 | 0.17 | 4.47万 | 3.05 | 7728万 | 35.66 | 专用设备 | 17.29 | 1.99 | -0.80 | -0.46 | 9.59 | 20.71 | 1 | 43.03 |
831175 | 派诺科技 | 17.34 | 0.00 | 2.98万 | 4.59 | 5131万 | -38.74 | 仪器仪表 | 17.22 | 2.39 | -3.56 | -0.91 | 17.74 | 47.37 | 0 | 102.81 |
300768 | 迪普科技 | 17.34 | 1.82 | 9.40万 | 2.23 | 1.63亿 | 91.22 | 软件开发 | 17.29 | 3.39 | 2.12 | 3.28 | 4.55 | 7.69 | 2 | 49.87 |
300583 | 赛托生物 | 17.33 | 2.61 | 5.19万 | 2.79 | 8902万 | -29.88 | 化学制药 | 17.14 | 1.82 | 1.46 | 0.35 | 5.98 | 12.01 | 2 | 47.36 |
000933 | 神火股份 | 17.33 | -0.12 | 24.2万 | 1.08 | 4.22亿 | 13.76 | 有色金属 | 17.41 | 1.83 | 1.88 | 0.17 | 3.58 | 6.69 | -1 | -14.17 |
300290 | 荣科科技 | 17.32 | 1.46 | 18.2万 | 2.85 | 3.14亿 | -107.73 | 互联网服务 | 17.22 | 13.93 | -0.35 | -0.92 | 6.12 | 12.84 | 1 | 89.70 |
300829 | 金丹科技 | 17.31 | -0.40 | 5.42万 | 3.59 | 9387万 | 24.67 | 食品饮料 | 17.30 | 1.67 | -1.25 | 0.29 | 11.78 | 28.70 | -1 | 17.28 |
003042 | 中农联合 | 17.31 | 2.79 | 5.89万 | 4.65 | 1.01亿 | 151.91 | 农药兽药 | 17.09 | 1.81 | 1.47 | 1.76 | 8.57 | 16.66 | 1 | 34.39 |
300997 | 欢乐家 | 17.31 | 0.87 | 9.74万 | 2.52 | 1.70亿 | 55.27 | 食品饮料 | 17.41 | 7.27 | 2.12 | 1.70 | 7.71 | 12.81 | 1 | 48.20 |
688222 | 成都先导 | 17.30 | 2.55 | 16.9万 | 4.21 | 2.89亿 | 61.27 | 医疗服务 | 17.14 | 4.95 | 3.47 | 5.23 | 12.64 | 24.18 | 1 | 54.88 |
603368 | 柳药集团 | 17.29 | 0.00 | 5.66万 | 1.43 | 9803万 | 6.22 | 医药商业 | 17.31 | 0.93 | 0.93 | 1.53 | 4.23 | 9.50 | 0 | 0.06 |
603958 | 哈森股份 | 17.28 | 0.47 | 3.15万 | 1.44 | 5418万 | 169.52 | 纺织服装 | 17.19 | 5.32 | -3.19 | -5.26 | 5.72 | 10.69 | 1 | 110.73 |
603887 | 城地香江 | 17.28 | 1.59 | 17.0万 | 2.86 | 2.92亿 | 144.35 | 互联网服务 | 17.17 | 2.95 | 0.88 | 1.71 | 6.67 | 13.63 | 1 | 210.23 |
603108 | 润达医疗 | 17.28 | 0.58 | 19.6万 | 3.25 | 3.39亿 | -37.65 | 医疗服务 | 17.25 | 2.47 | -0.35 | -0.52 | 8.44 | 14.61 | 1 | 15.90 |
838171 | 邦德股份 | 17.27 | -0.17 | 1.27万 | 2.20 | 2201万 | 19.44 | 汽车零部件 | 17.28 | 4.01 | 0.47 | -2.70 | 6.90 | 14.67 | -1 | 98.96 |
600875 | 东方电气 | 17.23 | 0.35 | 26.1万 | 1.29 | 4.53亿 | 12.66 | 电源设备 | 17.37 | 1.32 | 0.23 | 3.86 | 3.25 | 6.37 | 1 | -1.71 |
833427 | 华维设计 | 17.22 | -7.67 | 10.0万 | 19.77 | 1.76亿 | 295.94 | 工程咨询服务 | 17.56 | 5.44 | 5.32 | -1.88 | 73.56 | 122.62 | -1 | 107.97 |
301339 | 通行宝 | 17.22 | 3.49 | 16.9万 | 10.07 | 2.89亿 | 52.50 | 软件开发 | 17.07 | 3.79 | 2.68 | 3.61 | 17.09 | 27.98 | 1 | 25.51 |
301207 | 华兰疫苗 | 17.20 | 0.41 | 2.02万 | 1.43 | 3467万 | 78.85 | 生物制品 | 17.17 | 1.74 | 1.42 | 1.59 | 4.65 | 8.18 | 2 | 0.06 |
600699 | 均胜电子 | 17.20 | 0.29 | 20.4万 | 1.49 | 3.52亿 | 17.79 | 汽车零部件 | 17.20 | 1.82 | -0.46 | -0.58 | 5.06 | 8.71 | 1 | 17.17 |
600444 | 国机通用 | 17.19 | 3.18 | 8.80万 | 6.01 | 1.51亿 | 52.42 | 专用设备 | 17.14 | 3.49 | 3.12 | 3.55 | 11.42 | 18.15 | 1 | 41.83 |
603206 | 嘉环科技 | 17.18 | 0.94 | 3.72万 | 1.22 | 6364万 | 64.84 | 通信服务 | 17.13 | 2.35 | 1.06 | 1.60 | 2.86 | 4.91 | 2 | 36.35 |
002034 | 旺能环境 | 17.17 | 0.70 | 3.17万 | 0.73 | 5417万 | 9.28 | 环保行业 | 17.09 | 1.13 | 0.91 | 2.23 | 2.74 | 5.11 | 2 | 34.88 |
688319 | 欧林生物 | 17.16 | 8.40 | 10.5万 | 2.60 | 1.76亿 | -246.18 | 生物制品 | 16.64 | 7.58 | 10.50 | 3.37 | 4.08 | 7.56 | 3 | 91.73 |
603282 | 亚光股份 | 17.15 | -1.55 | 2.15万 | 3.35 | 3709万 | 21.64 | 专用设备 | 17.23 | 1.84 | -1.44 | -0.52 | 14.70 | 20.76 | -2 | 2.88 |
300540 | 蜀道装备 | 17.15 | 0.41 | 6.21万 | 3.05 | 1.07亿 | -1500.49 | 专用设备 | 17.17 | 3.62 | 1.60 | 3.19 | 9.30 | 19.03 | 2 | 15.26 |
603232 | 格尔软件 | 17.14 | 4.83 | 39.5万 | 17.08 | 6.93亿 | -20.15 | 软件开发 | 17.55 | 2.98 | 1.24 | 5.87 | 29.38 | 56.63 | 1 | 66.41 |
603767 | 中马传动 | 17.14 | -1.78 | 19.1万 | 6.20 | 3.33亿 | 218.75 | 汽车零部件 | 17.40 | 3.86 | 2.76 | 3.63 | 27.01 | 37.56 | -2 | 43.91 |
300848 | 美瑞新材 | 17.14 | 0.76 | 2.84万 | 1.19 | 4850万 | 101.09 | 化学制品 | 17.09 | 4.88 | 0.00 | 1.30 | 2.89 | 5.27 | 2 | 2.57 |
600926 | 杭州银行 | 17.13 | -1.32 | 88.8万 | 1.22 | 15.41亿 | 5.16 | 银行 | 17.36 | 0.99 | 0.12 | -0.87 | 2.84 | 4.72 | -1 | 35.84 |
601059 | 信达证券 | 17.13 | 1.60 | 82.4万 | 11.92 | 14.18亿 | 67.81 | 证券 | 17.20 | 2.91 | 0.76 | 1.96 | 22.98 | 41.50 | 2 | 20.80 |
603729 | XD龙韵股 | 17.12 | 0.12 | 2.66万 | 2.85 | 4530万 | -142.05 | 文化传媒 | 17.04 | 4.34 | -0.87 | -0.12 | 9.44 | 18.82 | 1 | 30.49 |
600012 | 皖通高速 | 17.12 | -1.61 | 4.99万 | 0.43 | 8610万 | 13.27 | 铁路公路 | 17.25 | 2.42 | 0.65 | 1.97 | 1.36 | 2.61 | -1 | 25.70 |
301516 | 中远通 | 17.12 | -0.23 | 6.20万 | 8.83 | 1.06亿 | -69.95 | 电源设备 | 17.06 | 3.65 | -0.29 | 2.33 | 38.41 | 61.18 | -2 | -7.51 |
001201 | 东瑞股份 | 17.09 | 1.48 | 5.85万 | 2.50 | 1.01亿 | -198.18 | 农牧饲渔 | 17.28 | 1.30 | 4.46 | 2.52 | 6.46 | 11.93 | 3 | -3.88 |
002915 | 中欣氟材 | 17.08 | 1.18 | 11.4万 | 3.94 | 1.93亿 | 446.08 | 化学制品 | 16.95 | 4.27 | -1.39 | -3.77 | 11.10 | 25.37 | 1 | 70.80 |
300793 | 佳禾智能 | 17.07 | 0.06 | 9.35万 | 2.51 | 1.59亿 | 102.94 | 消费电子 | 17.03 | 2.18 | -2.01 | -3.50 | 7.60 | 16.07 | 1 | 28.73 |
603978 | 深圳新星 | 17.07 | -1.16 | 6.17万 | 2.93 | 1.06亿 | 372.04 | 有色金属 | 17.21 | 2.08 | -2.96 | -4.21 | 8.26 | 15.08 | -1 | 89.67 |
603011 | 合锻智能 | 17.07 | -0.58 | 89.6万 | 18.11 | 15.35亿 | 285.42 | 专用设备 | 17.14 | 3.91 | 11.42 | 10.84 | 66.31 | 102.61 | -1 | 189.81 |
002735 | 王子新材 | 17.05 | 4.09 | 88.8万 | 31.63 | 15.11亿 | 193.47 | 包装材料 | 17.02 | 3.77 | 8.67 | 15.59 | 93.65 | 166.98 | 1 | 80.42 |
600104 | 上汽集团 | 17.03 | -0.47 | 51.9万 | 0.45 | 8.95亿 | 16.30 | 汽车整车 | 17.25 | 0.68 | -2.52 | 4.61 | 1.12 | 2.76 | -3 | 26.24 |
300828 | 锐新科技 | 17.03 | -1.62 | 4.64万 | 3.72 | 7911万 | 61.16 | 有色金属 | 17.03 | 3.72 | -1.84 | 3.09 | 12.87 | 30.85 | -1 | 52.60 |
301019 | 宁波色母 | 17.02 | -0.76 | 3.25万 | 2.91 | 5507万 | 28.45 | 塑料制品 | 16.97 | 2.79 | 0.71 | 0.64 | 13.47 | 20.00 | -2 | 31.23 |
300024 | 机器人 | 17.01 | 1.67 | 35.0万 | 2.28 | 5.94亿 | -132.45 | 通用设备 | 16.95 | 6.08 | 1.61 | 1.37 | 5.02 | 8.78 | 2 | 74.28 |
603231 | 索宝蛋白 | 17.00 | 0.06 | 1.49万 | 1.40 | 2530万 | 18.30 | 农牧饲渔 | 16.99 | 1.75 | 0.35 | 0.95 | 4.55 | 9.47 | 1 | 0.47 |
601717 | 郑煤机 | 17.00 | 0.59 | 22.5万 | 1.46 | 3.82亿 | 6.97 | 汽车零部件 | 16.97 | 1.35 | 1.43 | 2.41 | 4.43 | 8.82 | 2 | 12.58 |
603103 | 横店影视 | 16.99 | 0.89 | 4.86万 | 0.77 | 8157万 | 7.86 | 文化传媒 | 16.80 | 7.13 | 3.35 | 4.55 | 3.01 | 4.71 | 1 | 23.83 |
603237 | 五芳斋 | 16.99 | 0.00 | 1.82万 | 1.49 | 3086万 | -18.51 | 食品饮料 | 17.00 | 2.12 | -0.59 | 0.35 | 4.65 | 9.32 | 0 | 2.60 |
000756 | 新华制药 | 16.99 | 5.79 | 63.9万 | 12.98 | 10.89亿 | 26.14 | 化学制药 | 17.03 | 2.33 | 5.53 | 10.25 | 21.42 | 50.64 | 2 | 17.99 |
300400 | 劲拓股份 | 16.99 | -0.23 | 6.88万 | 2.87 | 1.17亿 | 41.62 | 专用设备 | 16.97 | 5.72 | -0.29 | 0.35 | 14.68 | 20.34 | -2 | 63.52 |
300446 | 航天智造 | 16.99 | 0.35 | 10.5万 | 3.38 | 1.79亿 | 19.31 | 汽车零部件 | 16.95 | 2.76 | -0.06 | -0.35 | 9.86 | 17.14 | 2 | 44.23 |
002732 | 燕塘乳业 | 16.98 | -1.28 | 2.48万 | 1.58 | 4230万 | 76.79 | 食品饮料 | 17.06 | 1.83 | -1.57 | 1.74 | 4.57 | 9.91 | -3 | 17.59 |
603233 | 大参林 | 16.98 | -1.79 | 5.27万 | 0.46 | 9018万 | 10.51 | 医药商业 | 17.11 | 2.84 | -0.59 | 0.12 | 1.27 | 2.79 | -1 | 20.25 |
603683 | 晶华新材 | 16.98 | -3.80 | 12.8万 | 4.96 | 2.23亿 | 65.45 | 化学制品 | 17.40 | 3.17 | 0.59 | 7.74 | 23.12 | 37.40 | -2 | 114.66 |
