本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-11 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300275 | 梅安森 | 13.05 | 1.16 | 9.56万 | 3.70 | 1.24亿 | 77.91 | 仪器仪表 | 12.99 | 4.40 | 0.31 | 0.69 | 8.71 | 15.78 | 2 | 34.95 |
601696 | 中银证券 | 13.04 | 10.04 | 178万 | 6.40 | 23.13亿 | 32.30 | 证券 | 13.01 | 1.98 | 20.52 | 21.87 | 14.58 | 17.61 | 2 | 44.57 |
688697 | 纽威数控 | 13.04 | 0.77 | 2.14万 | 0.47 | 2785万 | 24.30 | 通用设备 | 13.00 | 3.72 | -0.46 | -2.03 | 1.35 | 3.16 | 1 | 23.48 |
002890 | 弘宇股份 | 13.04 | -0.69 | 1.98万 | 1.22 | 2579万 | 106.63 | 专用设备 | 13.05 | 3.72 | -1.36 | -2.35 | 2.86 | 7.10 | -2 | 61.59 |
300787 | 海能实业 | 13.04 | -1.21 | 4.89万 | 2.56 | 6386万 | 52.09 | 消费电子 | 13.06 | 2.83 | -2.83 | -4.26 | 7.01 | 16.42 | -3 | 32.66 |
000878 | 云南铜业 | 13.03 | 1.72 | 74.8万 | 3.73 | 9.71亿 | 11.66 | 有色金属 | 12.99 | 1.80 | 1.56 | -1.21 | 9.18 | 15.63 | 2 | 4.66 |
301120 | 新特电气 | 13.03 | -8.50 | 61.4万 | 28.07 | 8.11亿 | 132.41 | 电网设备 | 13.21 | 3.20 | 10.71 | 21.32 | 102.69 | 142.73 | -1 | 23.27 |
001318 | 阳光乳业 | 13.02 | -0.23 | 3.73万 | 1.32 | 4872万 | 41.71 | 食品饮料 | 13.05 | 2.67 | -0.46 | -1.51 | 4.19 | 9.92 | -3 | 26.90 |
002015 | 协鑫能科 | 13.01 | 1.01 | 90.2万 | 5.55 | 11.82亿 | 20.82 | 电力行业 | 13.11 | 1.78 | -7.09 | 1.86 | 21.79 | 61.77 | 1 | 63.85 |
603825 | 华扬联众 | 12.98 | 5.10 | 17.4万 | 6.85 | 2.23亿 | -14.77 | 文化传媒 | 12.82 | 8.85 | 4.59 | 5.19 | 10.62 | 15.24 | 1 | 38.53 |
002093 | 国脉科技 | 12.98 | 0.08 | 44.1万 | 4.38 | 5.71亿 | 35.78 | 通信服务 | 12.97 | 3.56 | -4.98 | -0.23 | 19.30 | 61.81 | 1 | 112.44 |
600801 | 华新水泥 | 12.98 | -0.31 | 12.3万 | 0.91 | 1.60亿 | 28.84 | 水泥建材 | 13.02 | 0.89 | 2.45 | 2.61 | 3.02 | 6.05 | -1 | -4.07 |
600833 | 第一医药 | 12.97 | 0.39 | 5.65万 | 2.53 | 7268万 | 152.64 | 医药商业 | 12.87 | 2.54 | 1.81 | 2.05 | 6.14 | 10.62 | 5 | 22.94 |
000815 | 美利云 | 12.96 | 1.49 | 34.8万 | 5.01 | 4.50亿 | 205.61 | 通信服务 | 12.91 | 6.78 | 0.08 | 0.62 | 11.56 | 27.29 | 2 | 78.51 |
603668 | 天马科技 | 12.95 | -0.54 | 5.95万 | 1.18 | 7701万 | 94.00 | 农牧饲渔 | 12.95 | 2.89 | -2.48 | -3.57 | 3.49 | 6.77 | -3 | 12.22 |
002923 | 润都股份 | 12.94 | 2.86 | 20.0万 | 7.74 | 2.57亿 | 579.91 | 化学制药 | 12.85 | 3.93 | 1.25 | 1.17 | 15.14 | 27.60 | 2 | 39.14 |
002507 | 涪陵榨菜 | 12.94 | 0.39 | 10.6万 | 0.92 | 1.37亿 | 13.71 | 食品饮料 | 12.95 | 1.76 | 0.54 | 0.86 | 2.29 | 4.10 | 2 | 7.92 |
605208 | 永茂泰 | 12.94 | -0.08 | 9.39万 | 2.85 | 1.21亿 | 73.50 | 汽车零部件 | 12.90 | 2.01 | 0.23 | -0.08 | 7.93 | 15.08 | -2 | 108.04 |
002184 | 海得控制 | 12.93 | 0.54 | 8.65万 | 3.60 | 1.11亿 | -179.26 | 专用设备 | 12.83 | 4.00 | 0.00 | 0.23 | 9.63 | 18.46 | 2 | 45.61 |
002438 | 江苏神通 | 12.93 | -0.08 | 12.7万 | 2.71 | 1.63亿 | 18.33 | 通用设备 | 12.83 | 1.86 | 0.94 | 2.29 | 10.79 | 19.58 | -2 | 18.62 |
603309 | 维力医疗 | 12.93 | -0.46 | 3.21万 | 1.10 | 4157万 | 16.07 | 医疗器械 | 12.94 | 2.11 | 0.08 | 0.47 | 2.90 | 6.06 | -1 | 18.95 |
688201 | 信安世纪 | 12.92 | 5.47 | 22.9万 | 7.56 | 2.90亿 | -98.69 | 软件开发 | 12.67 | 3.22 | -0.46 | 7.58 | 18.86 | 42.14 | 1 | 63.96 |
300593 | 新雷能 | 12.92 | 1.65 | 10.9万 | 2.41 | 1.39亿 | -40.06 | 电源设备 | 12.82 | 2.90 | -0.46 | -0.69 | 6.19 | 11.70 | 1 | 33.33 |
600679 | 上海凤凰 | 12.92 | 1.41 | 10.4万 | 3.03 | 1.34亿 | 54.25 | 交运设备 | 12.90 | 3.25 | 0.39 | -1.07 | 5.92 | 12.95 | 2 | 47.15 |
603885 | 吉祥航空 | 12.91 | 1.02 | 22.8万 | 1.04 | 2.95亿 | 20.43 | 航空机场 | 12.94 | 3.31 | -0.39 | -0.77 | 3.11 | 5.63 | 1 | 16.94 |
002465 | 海格通信 | 12.91 | -0.39 | 64.6万 | 2.61 | 8.35亿 | 175.70 | 通信设备 | 12.93 | 2.56 | -1.22 | -2.71 | 9.48 | 18.30 | -1 | 24.37 |
300772 | 运达股份 | 12.91 | -0.46 | 15.0万 | 2.15 | 1.94亿 | 43.20 | 风电设备 | 12.93 | 1.59 | -2.49 | 0.55 | 7.53 | 17.31 | -1 | 34.90 |
000001 | 平安银行 | 12.91 | -2.05 | 244万 | 1.26 | 32.00亿 | 4.44 | 银行 | 13.10 | 0.58 | 1.73 | 4.53 | 3.16 | 5.41 | -1 | 32.55 |
003000 | 劲仔食品 | 12.90 | -0.39 | 6.48万 | 2.16 | 8360万 | 21.53 | 食品饮料 | 12.89 | 4.29 | -0.23 | -4.23 | 7.48 | 17.74 | -1 | 4.03 |
300884 | 狄耐克 | 12.89 | 0.47 | 8.12万 | 4.24 | 1.04亿 | -301.79 | 计算机设备 | 12.84 | 2.59 | -2.64 | -2.64 | 15.44 | 41.49 | 1 | 52.36 |
300432 | 富临精工 | 12.89 | 0.47 | 48.9万 | 2.89 | 6.30亿 | 44.52 | 汽车零部件 | 12.90 | 5.03 | -1.23 | -0.92 | 14.02 | 21.08 | 1 | 179.00 |
300002 | 神州泰岳 | 12.89 | -0.23 | 75.3万 | 4.14 | 9.70亿 | 26.50 | 游戏 | 12.88 | 3.58 | 0.86 | 5.40 | 13.63 | 34.05 | -2 | 57.58 |
300306 | 远方信息 | 12.89 | -0.54 | 8.25万 | 5.24 | 1.06亿 | 76.83 | 仪器仪表 | 12.87 | 2.37 | -3.30 | -0.54 | 25.71 | 51.59 | -3 | 44.99 |
300767 | 震安科技 | 12.89 | -1.38 | 8.10万 | 3.38 | 1.04亿 | -124.55 | 橡胶制品 | 12.88 | 2.18 | -2.42 | -4.38 | 11.69 | 29.51 | -1 | 48.33 |
300414 | 中光防雷 | 12.88 | 4.12 | 39.4万 | 12.56 | 4.99亿 | 373.52 | 通信设备 | 12.66 | 4.28 | -2.05 | 1.50 | 45.86 | 89.56 | 1 | 99.07 |
603628 | 清源股份 | 12.88 | -0.62 | 9.41万 | 3.46 | 1.21亿 | 27.56 | 光伏设备 | 12.88 | 2.74 | -1.23 | 1.82 | 12.12 | 25.51 | -1 | 2.30 |
002765 | 蓝黛科技 | 12.88 | -0.92 | 49.5万 | 8.31 | 6.25亿 | 40.26 | 光学光电子 | 12.62 | 3.33 | 1.02 | -0.39 | 20.32 | 24.82 | -1 | 174.04 |
603768 | 常青股份 | 12.87 | 0.23 | 3.36万 | 1.41 | 4313万 | 124.84 | 汽车零部件 | 12.84 | 1.26 | 0.39 | 1.16 | 4.31 | 10.08 | 2 | 14.91 |
301032 | 新柴股份 | 12.87 | 0.16 | 4.43万 | 2.77 | 5700万 | 50.83 | 通用设备 | 12.86 | 2.67 | -1.45 | -0.69 | 8.86 | 18.52 | 1 | 96.19 |
300500 | 启迪设计 | 12.87 | -3.09 | 8.08万 | 4.82 | 1.05亿 | 34.16 | 工程咨询服务 | 12.94 | 2.05 | 0.78 | 4.80 | 16.85 | 27.03 | -1 | 13.89 |
002096 | 易普力 | 12.86 | -1.91 | 9.88万 | 1.41 | 1.28亿 | 24.15 | 化学制品 | 12.92 | 2.09 | 1.50 | 2.39 | 4.63 | 7.93 | -1 | 4.64 |
603132 | 金徽股份 | 12.85 | 1.98 | 7.94万 | 0.81 | 1.01亿 | 33.49 | 有色金属 | 12.79 | 4.06 | 1.34 | 0.55 | 1.59 | 3.08 | 2 | -9.25 |
688718 | 唯赛勃 | 12.85 | -1.83 | 2.75万 | 1.58 | 3562万 | 108.90 | 专用设备 | 12.96 | 2.87 | 3.63 | 3.88 | 5.68 | 7.77 | -1 | 52.07 |
300053 | 航宇微 | 12.84 | 1.18 | 16.0万 | 2.46 | 2.05亿 | 1807.02 | 半导体 | 12.78 | 5.04 | -0.62 | -1.98 | 6.36 | 13.18 | 1 | 40.17 |
300471 | 厚普股份 | 12.83 | 3.14 | 88.4万 | 24.12 | 11.11亿 | 204.72 | 专用设备 | 12.57 | 4.50 | 22.78 | 23.01 | 54.32 | 60.39 | 5 | 60.98 |
002810 | 山东赫达 | 12.83 | -0.23 | 4.99万 | 1.56 | 6396万 | 24.72 | 化学制品 | 12.83 | 2.05 | -1.00 | -4.54 | 6.45 | 16.46 | -1 | 11.08 |
000610 | 西安旅游 | 12.80 | 0.08 | 7.87万 | 3.34 | 1.01亿 | -23.44 | 旅游酒店 | 12.77 | 14.83 | 0.95 | 0.55 | 9.41 | 16.94 | 2 | -1.08 |
301078 | 孩子王 | 12.80 | -0.16 | 40.4万 | 3.22 | 5.16亿 | 130.21 | 商业百货 | 12.76 | 4.08 | -1.92 | -5.88 | 15.45 | 26.67 | -2 | 154.98 |
301288 | *ST清研 | 12.80 | -0.39 | 1.17万 | 2.48 | 1494万 | -289.55 | 环保行业 | 12.77 | 1.71 | -0.39 | 1.51 | 7.21 | 12.65 | -2 | 13.98 |
300849 | 锦盛新材 | 12.80 | -0.54 | 4.89万 | 4.02 | 6223万 | -125.12 | 美容护理 | 12.74 | 3.23 | -1.16 | -3.61 | 10.70 | 28.14 | -1 | -0.85 |
300092 | 科新机电 | 12.80 | -8.51 | 35.0万 | 16.67 | 4.47亿 | 18.15 | 通用设备 | 12.76 | 2.17 | -7.65 | -7.11 | 33.74 | 53.22 | -1 | 22.61 |
000096 | 广聚能源 | 12.79 | 0.16 | 8.87万 | 1.74 | 1.13亿 | 116.46 | 石油行业 | 12.75 | 2.43 | -0.89 | -1.12 | 4.57 | 9.17 | 1 | 33.93 |
603181 | 皇马科技 | 12.79 | -1.54 | 5.74万 | 0.98 | 7373万 | 18.50 | 塑料制品 | 12.84 | 2.43 | -2.96 | -3.98 | 3.72 | 8.08 | -1 | 40.09 |
000625 | 长安汽车 | 12.78 | 0.31 | 58.1万 | 0.70 | 7.41亿 | 23.42 | 汽车整车 | 12.77 | 1.62 | 0.55 | 0.47 | 2.12 | 3.53 | 1 | -5.89 |
601001 | 晋控煤业 | 12.76 | -0.08 | 17.2万 | 1.03 | 2.19亿 | 10.42 | 煤炭行业 | 12.74 | 1.12 | 2.49 | 2.65 | 3.96 | 7.91 | -1 | -27.42 |
002860 | 星帅尔 | 12.76 | -0.62 | 11.0万 | 3.14 | 1.39亿 | 17.85 | 家电行业 | 12.67 | 2.06 | 1.51 | -2.22 | 12.84 | 21.01 | -1 | 56.37 |
300314 | 戴维医疗 | 12.74 | -0.08 | 4.25万 | 2.95 | 5409万 | 40.65 | 医疗器械 | 12.74 | 3.14 | -0.78 | -1.24 | 8.21 | 19.60 | -3 | 21.22 |
300590 | 移为通信 | 12.73 | 0.16 | 8.40万 | 2.37 | 1.07亿 | 149.55 | 通信设备 | 12.71 | 3.31 | -0.24 | -0.93 | 5.64 | 11.25 | 2 | 14.17 |
000695 | 滨海能源 | 12.72 | 0.24 | 6.48万 | 2.92 | 8208万 | -71.72 | 造纸印刷 | 12.66 | 19.23 | -1.01 | -2.90 | 10.21 | 22.41 | 1 | 58.21 |
603218 | 日月股份 | 12.71 | 0.24 | 9.75万 | 0.95 | 1.24亿 | 27.11 | 风电设备 | 12.69 | 1.32 | -0.39 | 0.71 | 2.55 | 5.83 | 2 | 25.84 |
605337 | 李子园 | 12.71 | -0.70 | 8.14万 | 2.06 | 1.04亿 | 18.94 | 食品饮料 | 12.75 | 3.18 | -0.78 | -1.55 | 5.89 | 10.41 | -2 | 35.21 |
603226 | 菲林格尔 | 12.70 | 1.20 | 6.12万 | 1.72 | 7663万 | -82.56 | 装修建材 | 12.52 | 4.86 | 2.01 | -0.94 | 4.51 | 7.88 | 2 | 282.53 |
300277 | 海联讯 | 12.70 | 0.55 | 4.70万 | 1.38 | 5937万 | -1076.96 | 互联网服务 | 12.64 | 8.96 | 0.00 | 2.01 | 3.83 | 9.75 | 1 | 96.29 |
000970 | 中科三环 | 12.69 | 3.25 | 109万 | 8.93 | 13.71亿 | 285.91 | 小金属 | 12.63 | 2.40 | 6.46 | 9.11 | 18.87 | 25.68 | 2 | 59.62 |
300417 | 南华仪器 | 12.69 | -0.08 | 1.67万 | 1.92 | 2106万 | -109.88 | 仪器仪表 | 12.63 | 3.75 | -0.24 | 0.32 | 7.02 | 14.58 | -1 | 42.58 |
605018 | 长华集团 | 12.69 | -3.86 | 19.8万 | 4.22 | 2.52亿 | 220.13 | 汽车零部件 | 12.70 | 2.24 | 3.76 | 2.01 | 17.36 | 20.83 | -2 | 39.60 |
688616 | 西力科技 | 12.68 | -1.48 | 2.57万 | 1.43 | 3271万 | 27.12 | 电网设备 | 12.73 | 2.84 | -2.39 | 1.28 | 5.04 | 14.49 | -3 | 46.42 |
601677 | 明泰铝业 | 12.67 | 0.72 | 22.2万 | 1.83 | 2.82亿 | 8.96 | 有色金属 | 12.69 | 0.90 | 0.72 | 0.96 | 4.66 | 8.43 | 2 | 7.65 |
000014 | 沙河股份 | 12.67 | -1.02 | 15.1万 | 6.22 | 1.92亿 | -80.38 | 房地产开发 | 12.72 | 1.90 | 3.94 | 9.89 | 24.81 | 42.21 | -1 | 29.29 |
002468 | 申通快递 | 12.66 | 4.63 | 88.5万 | 5.93 | 11.06亿 | 20.53 | 物流行业 | 12.50 | 1.99 | 15.20 | 14.05 | 10.31 | 13.12 | 4 | 53.64 |
836826 | 盖世食品 | 12.66 | -0.16 | 3.25万 | 5.40 | 4126万 | 50.01 | 食品饮料 | 12.70 | 5.26 | -0.47 | -3.06 | 17.70 | 36.57 | -1 | 169.36 |
301017 | 漱玉平民 | 12.66 | -0.31 | 4.41万 | 1.81 | 5572万 | 50.07 | 医药商业 | 12.63 | 2.66 | -0.24 | 0.40 | 5.38 | 12.09 | -1 | 26.98 |
601133 | 柏诚股份 | 12.65 | -0.86 | 13.6万 | 9.25 | 1.73亿 | 37.78 | 工程建设 | 12.68 | 2.35 | -5.53 | 3.18 | 54.28 | 82.94 | -3 | 20.94 |
300700 | 岱勒新材 | 12.65 | -1.33 | 29.8万 | 11.02 | 3.80亿 | -39.14 | 通用设备 | 12.76 | 5.39 | -1.56 | 5.86 | 29.25 | 58.13 | -1 | 64.29 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.63 | 0.56 | 5.06万 | 4.96 | 6382万 | -282.71 | 专用设备 | 12.61 | 4.81 | -0.94 | -7.13 | 17.09 | 40.02 | 1 | 237.70 |
688619 | 罗普特 | 12.61 | 0.72 | 1.81万 | 0.98 | 2271万 | -23.74 | 互联网服务 | 12.56 | 2.70 | -0.71 | -1.87 | 3.05 | 7.08 | 1 | 80.14 |
002818 | 富森美 | 12.61 | 0.16 | 1.85万 | 0.62 | 2333万 | 15.96 | 商业百货 | 12.61 | 1.73 | 0.56 | 0.00 | 1.88 | 3.58 | 1 | 11.10 |
605189 | 富春染织 | 12.61 | 0.08 | 3.06万 | 1.58 | 3856万 | 126.53 | 纺织服装 | 12.60 | 1.38 | -1.10 | -2.70 | 5.04 | 11.59 | 2 | 53.03 |
603787 | 新日股份 | 12.60 | 0.00 | 5.39万 | 2.34 | 6740万 | 24.23 | 交运设备 | 12.52 | 1.89 | -0.63 | 0.16 | 7.05 | 16.01 | 0 | 21.04 |
002809 | 红墙股份 | 12.59 | 0.24 | 9.60万 | 6.90 | 1.20亿 | 262.53 | 化学制品 | 12.48 | 1.70 | -2.93 | -6.88 | 25.10 | 54.10 | 1 | 81.41 |
000708 | 中信特钢 | 12.58 | 0.88 | 21.2万 | 0.42 | 2.67亿 | 11.47 | 钢铁行业 | 12.59 | 1.61 | 0.40 | 3.37 | 1.02 | 2.45 | 2 | -5.91 |
002703 | 浙江世宝 | 12.58 | 0.24 | 21.8万 | 3.72 | 2.74亿 | 53.09 | 汽车零部件 | 12.53 | 5.29 | -0.16 | -1.02 | 13.82 | 23.61 | 1 | 12.93 |
603161 | 科华控股 | 12.58 | -0.55 | 5.80万 | 3.04 | 7284万 | 23.88 | 汽车零部件 | 12.56 | 1.68 | 1.13 | -0.32 | 8.60 | 16.84 | -1 | 20.04 |
001366 | 播恩集团 | 12.57 | -0.71 | 1.94万 | 3.48 | 2441万 | -98.67 | 农牧饲渔 | 12.58 | 2.50 | -0.08 | 1.53 | 9.73 | 22.95 | -1 | 12.43 |
603519 | 立霸股份 | 12.55 | 0.80 | 3.89万 | 1.46 | 4845万 | 24.07 | 家电行业 | 12.46 | 3.02 | 0.56 | 0.00 | 3.01 | 6.83 | 2 | 12.86 |
002322 | 理工能科 | 12.55 | 0.32 | 3.81万 | 1.04 | 4774万 | 36.60 | 软件开发 | 12.53 | 1.69 | 0.40 | 0.97 | 2.69 | 5.56 | 2 | -19.65 |
300258 | 精锻科技 | 12.54 | 0.64 | 17.1万 | 3.20 | 2.14亿 | 42.78 | 汽车零部件 | 12.51 | 1.56 | -2.18 | -6.00 | 11.87 | 21.50 | 1 | 55.78 |
300582 | 英飞特 | 12.54 | -0.16 | 4.50万 | 2.03 | 5638万 | 335.26 | 光学光电子 | 12.52 | 2.55 | -0.48 | -2.72 | 6.47 | 15.47 | -2 | 49.11 |
603015 | 弘讯科技 | 12.53 | 0.72 | 8.44万 | 2.09 | 1.05亿 | 54.48 | 专用设备 | 12.49 | 3.74 | 0.32 | -1.03 | 6.93 | 13.68 | 1 | 66.84 |
600703 | 三安光电 | 12.53 | 0.00 | 28.9万 | 0.58 | 3.63亿 | 73.75 | 光学光电子 | 12.54 | 1.69 | 0.72 | 1.70 | 1.90 | 3.59 | 0 | 6.01 |
300708 | 聚灿光电 | 12.52 | 1.71 | 21.0万 | 4.01 | 2.62亿 | 34.65 | 光学光电子 | 12.48 | 3.15 | 2.20 | 2.88 | 10.18 | 18.50 | 4 | 41.47 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.51 | 0.72 | 74.6万 | 0.94 | 9.31亿 | 27.78 | 医疗服务 | 12.49 | 5.73 | 1.87 | 1.46 | 2.44 | 4.26 | 4 | 22.29 |
300231 | 银信科技 | 12.50 | 2.46 | 30.7万 | 6.92 | 3.81亿 | 62.81 | 互联网服务 | 12.41 | 3.52 | 2.38 | 6.75 | 14.12 | 26.36 | 2 | 72.89 |
003003 | 天元股份 | 12.50 | -6.23 | 31.2万 | 26.89 | 3.96亿 | 38.41 | 包装材料 | 12.68 | 1.76 | -10.39 | 7.39 | 107.91 | 121.99 | -3 | 62.34 |
603170 | 宝立食品 | 12.48 | -0.32 | 2.90万 | 1.83 | 3632万 | 21.42 | 食品饮料 | 12.51 | 3.74 | -0.56 | -0.24 | 4.29 | 8.09 | -3 | 8.71 |
000657 | 中钨高新 | 12.46 | 3.15 | 65.7万 | 5.26 | 8.17亿 | 32.13 | 小金属 | 12.44 | 3.08 | 3.23 | 3.83 | 10.26 | 19.09 | 2 | 36.77 |
688057 | 金达莱 | 12.46 | 0.48 | 1.50万 | 0.54 | 1860万 | 17.50 | 环保行业 | 12.41 | 1.10 | 0.89 | 1.80 | 1.41 | 3.19 | 2 | 33.98 |
600267 | 海正药业 | 12.45 | 3.84 | 131万 | 10.95 | 16.42亿 | 19.21 | 化学制药 | 12.51 | 1.80 | 13.18 | 28.62 | 29.84 | 56.94 | 9 | 80.43 |
600877 | 电科芯片 | 12.45 | 0.81 | 8.93万 | 0.75 | 1.11亿 | 296.29 | 半导体 | 12.43 | 5.96 | 0.32 | -0.32 | 1.75 | 3.51 | 1 | 16.25 |
603315 | 福鞍股份 | 12.43 | 0.40 | 4.48万 | 1.43 | 5556万 | 37.67 | 通用设备 | 12.39 | 2.34 | -1.19 | -1.27 | 3.82 | 8.08 | 1 | 31.12 |
603697 | 有友食品 | 12.43 | 0.00 | 6.19万 | 1.45 | 7652万 | 26.41 | 食品饮料 | 12.37 | 3.06 | -3.57 | -10.12 | 4.54 | 11.45 | 0 | 131.04 |
688121 | 卓然股份 | 12.40 | -0.16 | 2.87万 | 1.41 | 3557万 | -86.97 | 专用设备 | 12.41 | 1.14 | 1.72 | 2.65 | 5.52 | 9.03 | -1 | 5.08 |
603587 | 地素时尚 | 12.40 | -0.16 | 3.81万 | 0.80 | 4720万 | 17.89 | 纺织服装 | 12.40 | 1.69 | 0.24 | -0.16 | 2.82 | 5.06 | -1 | 7.45 |
600343 | 航天动力 | 12.40 | -1.04 | 12.3万 | 1.93 | 1.52亿 | -75.59 | 专用设备 | 12.39 | 5.50 | -3.13 | -0.40 | 7.43 | 21.28 | -3 | 58.97 |
603339 | 四方科技 | 12.39 | 1.31 | 5.53万 | 1.79 | 6836万 | 19.60 | 通用设备 | 12.36 | 1.50 | 0.90 | 3.08 | 3.58 | 6.74 | 2 | 39.84 |
603610 | 麒盛科技 | 12.39 | 0.41 | 6.04万 | 1.71 | 7472万 | 24.58 | 装修建材 | 12.36 | 1.43 | -0.08 | -0.48 | 5.26 | 12.98 | 1 | 25.40 |
001914 | 招商积余 | 12.39 | -0.08 | 8.75万 | 0.83 | 1.08亿 | 14.97 | 房地产服务 | 12.38 | 1.24 | 2.14 | 4.65 | 2.19 | 3.80 | -1 | 20.17 |
002611 | 东方精工 | 12.38 | 2.82 | 94.9万 | 9.47 | 11.64亿 | 13.67 | 专用设备 | 12.26 | 2.93 | 3.60 | 3.69 | 18.66 | 26.33 | 2 | 139.92 |
600640 | 国脉文化 | 12.38 | 0.57 | 6.36万 | 0.80 | 7827万 | 422.00 | 文化传媒 | 12.31 | 2.48 | 1.81 | 2.91 | 2.34 | 4.17 | 5 | 17.79 |
301216 | 万凯新材 | 12.38 | 0.49 | 3.45万 | 1.21 | 4270万 | 33.25 | 化学制品 | 12.36 | 1.21 | -0.56 | -1.20 | 3.52 | 12.76 | 2 | 11.53 |
603303 | 得邦照明 | 12.38 | -0.24 | 1.11万 | 0.23 | 1378万 | 23.86 | 家电行业 | 12.36 | 1.80 | 0.65 | 2.40 | 0.80 | 2.21 | -1 | 12.75 |
002806 | 华锋股份 | 12.37 | 0.08 | 7.37万 | 4.61 | 9058万 | -199.99 | 汽车零部件 | 12.29 | 2.40 | -1.28 | -4.26 | 14.10 | 33.02 | 2 | 41.53 |
300349 | 金卡智能 | 12.37 | -0.24 | 11.7万 | 3.17 | 1.45亿 | 29.60 | 仪器仪表 | 12.32 | 1.21 | 2.91 | 3.86 | 9.73 | 14.35 | -1 | 7.75 |
002669 | 康达新材 | 12.37 | -0.48 | 17.0万 | 5.64 | 2.11亿 | 147.25 | 化学制品 | 12.36 | 1.38 | -3.36 | -10.88 | 25.07 | 77.67 | -3 | 49.58 |
603676 | 卫信康 | 12.37 | -8.51 | 27.4万 | 6.31 | 3.46亿 | 15.92 | 化学制药 | 12.62 | 3.87 | -12.02 | 7.29 | 24.15 | 40.69 | -2 | 62.34 |
603037 | 凯众股份 | 12.36 | 1.98 | 12.1万 | 4.54 | 1.48亿 | 66.15 | 汽车零部件 | 12.22 | 3.63 | 2.23 | 1.64 | 10.17 | 18.88 | 4 | 31.63 |
600697 | 欧亚集团 | 12.36 | -0.08 | 3.76万 | 2.42 | 4644万 | 144.21 | 商业百货 | 12.35 | 0.86 | 0.49 | 2.06 | 6.29 | 13.03 | -1 | 23.72 |
831834 | 三维股份 | 12.35 | 1.90 | 2.23万 | 3.56 | 2743万 | 49.01 | 塑料制品 | 12.28 | 5.40 | 2.24 | 0.82 | 6.90 | 11.90 | 2 | 166.16 |
300771 | 智莱科技 | 12.35 | -0.08 | 6.13万 | 3.38 | 7556万 | 109.25 | 计算机设备 | 12.33 | 1.55 | -1.20 | -3.06 | 10.98 | 24.25 | -4 | 41.95 |
301355 | 南王科技 | 12.34 | -1.67 | 11.5万 | 11.50 | 1.43亿 | 84.00 | 造纸印刷 | 12.44 | 1.60 | -7.50 | 3.26 | 48.44 | 110.39 | -3 | 28.54 |
688203 | 海正生材 | 12.34 | -1.91 | 5.34万 | 4.53 | 6631万 | 2678.53 | 化纤行业 | 12.43 | 1.69 | -9.66 | 0.73 | 16.16 | 43.77 | -3 | 46.04 |
688579 | 山大地纬 | 12.33 | 4.94 | 17.3万 | 4.32 | 2.10亿 | 233.10 | 软件开发 | 12.12 | 3.65 | 8.16 | 7.87 | 10.70 | 18.81 | 1 | 63.75 |
600714 | 金瑞矿业 | 12.33 | 2.15 | 31.0万 | 10.75 | 3.83亿 | 58.12 | 化学原料 | 12.37 | 4.73 | 2.41 | 2.37 | 17.36 | 26.64 | 2 | 69.83 |
002101 | 广东鸿图 | 12.33 | 0.49 | 7.22万 | 1.09 | 8889万 | 45.38 | 汽车零部件 | 12.32 | 1.07 | 0.33 | -0.14 | 2.87 | 5.84 | 2 | 23.55 |
300463 | 迈克生物 | 12.33 | 0.41 | 10.3万 | 2.10 | 1.27亿 | 78.73 | 医疗器械 | 12.30 | 1.20 | 2.66 | 2.49 | 8.53 | 12.58 | 5 | 9.60 |
600188 | 兖矿能源 | 12.33 | -1.12 | 46.5万 | 0.79 | 5.80亿 | 11.42 | 煤炭行业 | 12.46 | 1.99 | -0.32 | 0.33 | 1.61 | 2.51 | -1 | -23.51 |
000823 | 超声电子 | 12.33 | -2.76 | 44.3万 | 8.26 | 5.48亿 | 39.63 | 电子元件 | 12.36 | 1.41 | -5.73 | 0.33 | 35.34 | 63.22 | -3 | 50.00 |
001376 | 百通能源 | 12.32 | 0.24 | 6.02万 | 2.85 | 7371万 | 28.03 | 公用事业 | 12.24 | 5.19 | -0.81 | 1.32 | 7.96 | 20.14 | 1 | -34.75 |
600573 | 惠泉啤酒 | 12.32 | -0.81 | 2.80万 | 1.12 | 3454万 | 121.89 | 酿酒行业 | 12.34 | 2.36 | -0.65 | 0.49 | 3.77 | 7.28 | -2 | 40.16 |
600619 | 海立股份 | 12.31 | 3.01 | 53.3万 | 6.76 | 6.49亿 | 216.52 | 家电行业 | 12.17 | 2.16 | 1.32 | 0.41 | 14.10 | 30.55 | 2 | 137.64 |
300981 | 中红医疗 | 12.31 | -0.73 | 3.68万 | 0.94 | 4549万 | 69.75 | 医疗器械 | 12.35 | 0.98 | 0.24 | 1.48 | 3.14 | 7.72 | -1 | 42.64 |
