本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-11 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600965 | 福成股份 | 5.05 | -0.39 | 9.58万 | 1.17 | 4834万 | 43.11 | 农牧饲渔 | 5.05 | 1.93 | 0.80 | 1.61 | 3.66 | 6.44 | -1 | 39.12 |
600325 | 华发股份 | 5.05 | -0.39 | 42.3万 | 1.54 | 2.15亿 | 18.24 | 房地产开发 | 5.07 | 0.70 | 2.02 | 4.12 | 4.80 | 7.53 | -1 | -24.40 |
600020 | 中原高速 | 5.04 | 0.60 | 13.7万 | 0.61 | 6933万 | 7.96 | 铁路公路 | 5.04 | 1.00 | 3.28 | 3.70 | 1.49 | 2.89 | 3 | 39.61 |
002694 | 顾地科技 | 5.03 | 0.00 | 6.66万 | 0.93 | 3351万 | 1163.11 | 装修建材 | 5.04 | 9.39 | 0.40 | 2.03 | 2.69 | 5.27 | 0 | 24.81 |
000877 | 天山股份 | 5.03 | -0.40 | 20.9万 | 0.29 | 1.05亿 | -5.99 | 水泥建材 | 5.02 | 0.44 | 2.03 | 5.89 | 0.97 | 1.74 | -1 | -9.37 |
000802 | 北京文化 | 5.02 | 1.01 | 17.1万 | 2.39 | 8533万 | -4.12 | 文化传媒 | 4.99 | 4.15 | 2.45 | 5.68 | 6.94 | 14.02 | 1 | -5.64 |
300343 | ST联创 | 5.02 | 0.00 | 22.9万 | 2.15 | 1.15亿 | 267.43 | 化学制品 | 5.02 | 2.73 | -1.38 | 2.66 | 7.92 | 16.10 | 0 | 0.80 |
300098 | 高新兴 | 5.02 | 0.00 | 33.5万 | 2.17 | 1.68亿 | -1109.14 | 软件开发 | 5.02 | 3.29 | -0.99 | -1.38 | 5.34 | 10.69 | 0 | 9.85 |
300074 | 华平股份 | 5.01 | -0.40 | 15.2万 | 2.80 | 7593万 | -40.11 | 软件开发 | 5.00 | 2.70 | -0.40 | 2.04 | 8.17 | 18.29 | -1 | 55.59 |
002522 | 浙江众成 | 5.01 | -0.60 | 22.2万 | 2.45 | 1.11亿 | 77.77 | 塑料制品 | 5.01 | 1.99 | -2.15 | -0.79 | 7.07 | 14.43 | -3 | 57.05 |
002742 | *ST三圣 | 5.01 | -1.96 | 5.22万 | 1.21 | 2628万 | -6.57 | 水泥建材 | 5.03 | -4.40 | -2.72 | 1.83 | 3.46 | 9.17 | -1 | 211.18 |
600333 | 长春燃气 | 5.00 | 0.60 | 9.21万 | 1.51 | 4579万 | -595.24 | 燃气 | 4.97 | 1.58 | 1.63 | 3.52 | 6.76 | 11.39 | 1 | 32.98 |
000520 | 凤凰航运 | 5.00 | 0.60 | 27.7万 | 2.73 | 1.39亿 | -505.21 | 航运港口 | 5.01 | 11.09 | -0.60 | -1.57 | 7.93 | 16.48 | 1 | 111.86 |
601368 | 绿城水务 | 5.00 | 0.00 | 5.82万 | 0.66 | 2903万 | 508.55 | 公用事业 | 4.99 | 0.94 | 0.81 | 1.63 | 1.76 | 3.58 | 0 | 23.46 |
301526 | 国际复材 | 5.00 | -9.09 | 291万 | 20.74 | 14.82亿 | 89.48 | 玻璃玻纤 | 5.09 | 2.35 | -0.79 | 30.55 | 81.79 | 133.68 | -1 | 47.93 |
603778 | 国晟科技 | 4.99 | 9.91 | 151万 | 23.50 | 7.47亿 | -19.53 | 光伏设备 | 4.95 | 3.96 | 33.07 | 42.57 | 58.80 | 72.88 | 4 | 67.45 |
300375 | 鹏翎股份 | 4.99 | 0.00 | 17.7万 | 3.51 | 8845万 | 40.67 | 汽车零部件 | 4.99 | 1.67 | 0.00 | -0.99 | 9.62 | 19.89 | 0 | 28.94 |
300230 | 永利股份 | 4.99 | -0.40 | 22.5万 | 3.58 | 1.12亿 | 30.17 | 塑料制品 | 4.98 | 1.30 | 0.40 | 0.81 | 10.87 | 24.21 | -1 | 49.40 |
600207 | 安彩高科 | 4.97 | 1.22 | 28.0万 | 2.57 | 1.37亿 | -12.62 | 光伏设备 | 4.91 | 2.08 | -0.20 | 1.84 | 7.45 | 17.67 | 1 | 30.79 |
600266 | 城建发展 | 4.97 | 0.00 | 62.4万 | 3.00 | 3.11亿 | 59.74 | 房地产开发 | 4.98 | 0.54 | 3.76 | 8.52 | 9.04 | 14.26 | 0 | 23.94 |
000955 | 欣龙控股 | 4.97 | -0.20 | 12.1万 | 2.26 | 6018万 | -713.39 | 纺织服装 | 4.96 | 4.13 | 2.26 | 5.97 | 9.76 | 17.00 | -1 | 69.05 |
002692 | 远程股份 | 4.97 | -0.40 | 16.7万 | 2.33 | 8265万 | 41.22 | 电网设备 | 4.94 | 3.02 | -1.58 | 0.40 | 7.01 | 11.81 | -3 | 47.04 |
002807 | 江阴银行 | 4.97 | -1.58 | 50.5万 | 2.06 | 2.53亿 | 8.56 | 银行 | 5.01 | 0.67 | 1.22 | 1.02 | 6.16 | 11.46 | -1 | 37.29 |
300472 | *ST新元 | 4.97 | -4.42 | 37.3万 | 15.19 | 1.90亿 | -19.85 | 专用设备 | 5.07 | 160.43 | 9.71 | 11.19 | 50.22 | 116.37 | -1 | 15.85 |
600676 | 交运股份 | 4.95 | 3.99 | 48.1万 | 4.68 | 2.35亿 | -23.39 | 汽车零部件 | 4.88 | 1.00 | 5.10 | 5.54 | 7.72 | 11.19 | 5 | 74.91 |
002083 | 孚日股份 | 4.95 | 0.00 | 13.4万 | 1.41 | 6622万 | 9.19 | 纺织服装 | 4.95 | 1.06 | 0.61 | 0.81 | 5.41 | 9.22 | 0 | 23.75 |
000539 | 粤电力A | 4.95 | -2.94 | 83.8万 | 3.28 | 4.13亿 | -16.97 | 电力行业 | 4.93 | 1.15 | -0.60 | 7.61 | 11.87 | 25.67 | -1 | -4.07 |
002593 | 日上集团 | 4.94 | 0.41 | 21.4万 | 3.75 | 1.05亿 | 69.64 | 汽车零部件 | 4.92 | 1.67 | 0.00 | 0.20 | 8.66 | 16.13 | 2 | 60.39 |
601339 | 百隆东方 | 4.94 | -0.40 | 14.8万 | 0.99 | 7338万 | 10.68 | 纺织服装 | 4.95 | 0.80 | -0.40 | -5.18 | 3.17 | 11.73 | -1 | -1.59 |
002793 | 罗欣药业 | 4.93 | 0.41 | 18.6万 | 1.71 | 9110万 | 237.20 | 化学制药 | 4.90 | 3.84 | 1.02 | 0.61 | 5.02 | 10.87 | 2 | 30.42 |
002672 | 东江环保 | 4.92 | 0.20 | 12.2万 | 1.35 | 5991万 | -9.29 | 环保行业 | 4.92 | 1.57 | 2.71 | 0.61 | 3.35 | 6.99 | 3 | 36.29 |
300292 | 吴通控股 | 4.92 | 0.00 | 32.2万 | 2.89 | 1.58亿 | 47.02 | 通信服务 | 4.91 | 4.67 | 0.41 | 1.23 | 7.99 | 15.33 | 0 | 38.20 |
300300 | ST峡创 | 4.92 | -1.99 | 17.2万 | 2.57 | 8477万 | -77.80 | 互联网服务 | 4.94 | 20.82 | -4.65 | -2.19 | 10.32 | 20.76 | -1 | 373.08 |
300157 | 新锦动力 | 4.91 | 0.41 | 48.4万 | 6.84 | 2.35亿 | 13.81 | 采掘行业 | 4.85 | -20.26 | -2.00 | -2.58 | 20.55 | 42.80 | 1 | 163.98 |
600526 | 菲达环保 | 4.91 | 0.20 | 10.0万 | 1.41 | 4917万 | 26.79 | 环保行业 | 4.91 | 1.01 | 0.41 | 0.41 | 3.57 | 6.37 | 2 | 33.42 |
601118 | 海南橡胶 | 4.91 | 0.00 | 23.5万 | 0.55 | 1.15亿 | -48.47 | 橡胶制品 | 4.90 | 2.16 | 1.87 | 2.08 | 1.77 | 3.12 | 0 | 7.21 |
002682 | 龙洲股份 | 4.91 | 0.00 | 20.8万 | 3.70 | 1.01亿 | -19.54 | 物流行业 | 4.87 | 2.44 | 0.00 | -1.60 | 11.07 | 25.22 | 0 | 37.15 |
600495 | XD晋西车 | 4.90 | 0.00 | 28.9万 | 2.39 | 1.42亿 | 189.29 | 交运设备 | 4.89 | 1.82 | -0.53 | -0.93 | 9.14 | 15.82 | 0 | 52.65 |
600791 | 京能置业 | 4.90 | -0.61 | 7.15万 | 1.58 | 3518万 | -5.17 | 房地产开发 | 4.92 | 3.86 | 1.45 | 2.08 | 5.26 | 8.79 | -1 | 49.85 |
601933 | 永辉超市 | 4.89 | 0.41 | 203万 | 2.24 | 9.90亿 | 75.18 | 商业百货 | 4.87 | 9.73 | 1.03 | 1.66 | 6.73 | 10.58 | 2 | 104.60 |
000690 | 宝新能源 | 4.89 | -0.81 | 46.3万 | 2.13 | 2.25亿 | 8.88 | 电力行业 | 4.87 | 0.87 | -0.41 | 5.39 | 6.85 | 14.19 | -1 | -2.59 |
002567 | 唐人神 | 4.88 | 0.41 | 47.2万 | 3.30 | 2.30亿 | -22.69 | 农牧饲渔 | 4.88 | 1.21 | 1.24 | 1.46 | 9.66 | 16.98 | 4 | -14.39 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.88 | -0.81 | 117万 | 9.41 | 5.63亿 | -31.90 | 游戏 | 4.81 | 4.28 | -2.01 | 0.62 | 30.74 | 66.93 | -1 | 110.34 |
000012 | 南玻A | 4.88 | -1.21 | 25.9万 | 1.32 | 1.26亿 | 236.06 | 玻璃玻纤 | 4.88 | 1.11 | 0.62 | 2.52 | 3.71 | 6.93 | -1 | 0.21 |
300175 | ST朗源 | 4.87 | 0.62 | 4.24万 | 0.90 | 2066万 | -147.80 | 农牧饲渔 | 4.87 | 4.42 | 0.62 | -3.18 | 2.40 | 5.73 | 1 | -30.92 |
600395 | 盘江股份 | 4.87 | 0.41 | 17.5万 | 0.81 | 8502万 | -24.99 | 煤炭行业 | 4.87 | 1.01 | 1.67 | 2.53 | 2.28 | 4.05 | 2 | -17.18 |
002631 | 德尔未来 | 4.86 | -0.21 | 13.8万 | 1.74 | 6675万 | -29.80 | 装修建材 | 4.85 | 1.74 | -1.62 | 0.83 | 5.98 | 22.33 | -3 | 34.63 |
600502 | 安徽建工 | 4.86 | -0.41 | 20.6万 | 1.20 | 1.00亿 | 6.70 | 工程建设 | 4.87 | 0.77 | 0.62 | 2.75 | 3.11 | 6.03 | -1 | 17.68 |
603818 | 曲美家居 | 4.86 | -1.42 | 26.7万 | 3.90 | 1.29亿 | -196.90 | 装修建材 | 4.84 | 1.53 | -0.41 | -8.47 | 13.85 | 32.46 | -1 | 72.34 |
300311 | ST任子行 | 4.85 | 0.41 | 16.9万 | 3.14 | 8184万 | -21.88 | 软件开发 | 4.85 | 5.30 | -2.41 | -3.19 | 12.93 | 25.90 | 1 | 46.08 |
600507 | 方大特钢 | 4.85 | -1.42 | 36.0万 | 1.55 | 1.75亿 | 11.20 | 钢铁行业 | 4.86 | 1.18 | 0.62 | 1.25 | 4.42 | 10.05 | -1 | 30.03 |
600063 | 皖维高新 | 4.84 | 0.21 | 32.5万 | 1.69 | 1.57亿 | 21.64 | 化纤行业 | 4.83 | 1.22 | -1.43 | 3.86 | 6.18 | 13.23 | 2 | 36.72 |
002062 | 宏润建设 | 4.84 | 0.21 | 26.9万 | 2.39 | 1.31亿 | 16.34 | 工程建设 | 4.86 | 1.22 | 0.62 | 2.33 | 6.26 | 13.31 | 2 | 38.68 |
000723 | 美锦能源 | 4.82 | -3.41 | 256万 | 5.82 | 12.34亿 | -14.79 | 煤炭行业 | 4.82 | 1.56 | 10.05 | 9.79 | 17.33 | 19.67 | -1 | -0.82 |
603601 | 再升科技 | 4.82 | -10.07 | 202万 | 19.79 | 9.96亿 | 36.68 | 玻璃玻纤 | 4.92 | 2.34 | -12.52 | 4.78 | 67.42 | 142.94 | -2 | 77.21 |
688469 | 芯联集成-U | 4.81 | 1.91 | 79.1万 | 1.78 | 3.78亿 | -46.63 | 半导体 | 4.78 | 2.77 | 2.56 | 1.48 | 3.64 | 5.96 | 3 | 22.08 |
000736 | *ST中地 | 4.81 | -1.43 | 14.0万 | 1.95 | 6800万 | -1.82 | 房地产开发 | 4.84 | -0.88 | 1.26 | 2.56 | 5.46 | 10.41 | -1 | -48.06 |
000060 | 中金岭南 | 4.80 | 1.91 | 72.9万 | 1.95 | 3.49亿 | 16.43 | 有色金属 | 4.79 | 1.29 | 2.13 | 1.91 | 4.00 | 6.57 | 2 | 14.83 |
001330 | 博纳影业 | 4.80 | 0.63 | 30.4万 | 2.88 | 1.47亿 | -1.73 | 文化传媒 | 4.82 | 1.53 | 2.13 | 1.48 | 7.01 | 11.75 | 4 | -12.41 |
831370 | 新安洁 | 4.79 | 0.63 | 7.07万 | 2.70 | 3379万 | -41.21 | 环保行业 | 4.78 | 2.25 | 1.70 | 0.42 | 7.49 | 14.83 | 2 | 178.49 |
300021 | 大禹节水 | 4.79 | -0.21 | 29.9万 | 4.01 | 1.43亿 | 129.67 | 农牧饲渔 | 4.79 | 2.12 | -0.42 | 2.57 | 13.35 | 46.85 | -1 | 40.88 |
003035 | 南网能源 | 4.79 | -0.62 | 22.8万 | 0.60 | 1.09亿 | 49.66 | 专业服务 | 4.79 | 2.70 | -0.83 | 3.46 | 2.13 | 5.77 | -1 | 7.88 |
600658 | 电子城 | 4.77 | 0.42 | 25.8万 | 2.31 | 1.23亿 | -19.91 | 房地产服务 | 4.78 | 0.93 | 3.92 | 3.70 | 6.15 | 9.48 | 2 | 39.47 |
002330 | 得利斯 | 4.77 | 0.21 | 9.21万 | 1.45 | 4393万 | 77.64 | 食品饮料 | 4.77 | 1.32 | 1.49 | 1.27 | 4.33 | 8.20 | 3 | 28.57 |
603007 | *ST花王 | 4.77 | -0.21 | 9.73万 | 1.95 | 4646万 | -99.69 | 工程建设 | 4.77 | 8.28 | -0.63 | -3.05 | 8.75 | 13.56 | -2 | 65.63 |
002476 | 宝莫股份 | 4.77 | -0.42 | 18.3万 | 2.99 | 8724万 | 54.30 | 化学制品 | 4.77 | 3.12 | -1.04 | -1.04 | 8.88 | 19.49 | -1 | 25.86 |
600168 | 武汉控股 | 4.77 | -0.83 | 7.87万 | 0.79 | 3765万 | 37.91 | 公用事业 | 4.78 | 0.89 | 0.42 | 1.71 | 2.34 | 4.23 | -1 | 19.85 |
002092 | 中泰化学 | 4.77 | -0.83 | 37.4万 | 1.45 | 1.79亿 | -34.39 | 化学原料 | 4.79 | 0.57 | 1.92 | 2.14 | 4.75 | 7.08 | -1 | 20.76 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.76 | 3.48 | 104万 | 5.22 | 4.90亿 | 24.44 | 有色金属 | 4.71 | 1.70 | 3.70 | 4.85 | 12.02 | 20.17 | 2 | 80.99 |
600960 | 渤海汽车 | 4.76 | 1.06 | 38.6万 | 4.06 | 1.83亿 | 2031.45 | 汽车零部件 | 4.73 | 1.28 | -1.24 | -4.42 | 10.87 | 23.87 | 1 | 72.46 |
600516 | 方大炭素 | 4.76 | 0.63 | 32.6万 | 0.81 | 1.55亿 | 690.20 | 非金属材料 | 4.75 | 1.19 | 1.28 | 1.49 | 1.69 | 2.91 | 2 | 9.17 |
601158 | 重庆水务 | 4.76 | 0.21 | 9.94万 | 0.21 | 4733万 | 24.09 | 公用事业 | 4.76 | 1.37 | 1.06 | 1.71 | 0.69 | 1.39 | 3 | 0.42 |
600724 | 宁波富达 | 4.76 | 0.00 | 9.93万 | 0.69 | 4715万 | 29.68 | 房地产开发 | 4.75 | 2.51 | 2.15 | 3.25 | 2.01 | 3.42 | 0 | 33.71 |
002687 | 乔治白 | 4.76 | -0.42 | 6.66万 | 1.61 | 3170万 | 38.76 | 纺织服装 | 4.76 | 1.62 | 1.28 | 1.06 | 4.74 | 9.28 | -1 | 12.00 |
000966 | 长源电力 | 4.76 | -1.24 | 68.1万 | 2.09 | 3.23亿 | -56.31 | 电力行业 | 4.74 | 1.24 | -0.63 | 2.81 | 7.56 | 15.85 | -1 | 4.62 |
002839 | 张家港行 | 4.76 | -2.46 | 69.8万 | 2.86 | 3.37亿 | 5.17 | 银行 | 4.83 | 0.66 | 1.28 | 2.37 | 8.62 | 16.09 | -1 | 22.68 |
000812 | 陕西金叶 | 4.75 | 0.00 | 21.0万 | 2.73 | 9945万 | 56.77 | 包装材料 | 4.74 | 2.00 | 0.85 | 1.93 | 7.07 | 11.57 | 0 | 31.94 |
000757 | 浩物股份 | 4.74 | 1.07 | 9.96万 | 1.87 | 4686万 | 77.16 | 汽车服务 | 4.70 | 1.62 | 1.94 | 2.38 | 6.67 | 13.10 | 1 | 91.13 |
601700 | 风范股份 | 4.74 | -0.42 | 14.6万 | 1.28 | 6912万 | -31.87 | 电网设备 | 4.72 | 2.07 | -0.02 | 1.26 | 4.77 | 8.34 | -1 | 8.47 |
000558 | 天府文旅 | 4.73 | 0.21 | 90.8万 | 7.04 | 4.27亿 | 54.86 | 旅游酒店 | 4.71 | 5.59 | -0.42 | 0.00 | 25.36 | 44.89 | 1 | 115.98 |
600795 | 国电电力 | 4.73 | -0.42 | 131万 | 0.74 | 6.26亿 | 11.65 | 电力行业 | 4.76 | 1.51 | -2.07 | -2.47 | 2.11 | 3.90 | -4 | -17.88 |
002872 | ST天圣 | 4.72 | -0.42 | 2.55万 | 1.19 | 1205万 | -30.22 | 化学制药 | 4.73 | 0.75 | -1.67 | -3.28 | 5.05 | 10.81 | -4 | 42.60 |
603616 | 韩建河山 | 4.72 | -2.28 | 29.0万 | 7.61 | 1.36亿 | 119.76 | 水泥建材 | 4.70 | 7.78 | 0.43 | 2.16 | 28.54 | 52.24 | -1 | 56.29 |
000638 | *ST万方 | 4.71 | 3.97 | 16.2万 | 5.21 | 7512万 | -145.39 | 农牧饲渔 | 4.64 | 9.94 | 3.06 | 5.37 | 10.50 | 20.19 | 2 | 35.34 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.71 | 0.21 | 18.5万 | 0.65 | 8723万 | 619.81 | 化学制品 | 4.71 | 1.16 | 0.43 | 1.29 | 1.55 | 3.41 | 2 | -15.44 |
600717 | 天津港 | 4.71 | 0.00 | 20.0万 | 0.69 | 9443万 | 12.38 | 航运港口 | 4.71 | 0.70 | 1.51 | 2.39 | 1.78 | 3.36 | 0 | 11.61 |
601989 | 中国重工 | 4.70 | 3.52 | 478万 | 2.10 | 22.61亿 | 51.60 | 船舶制造 | 4.73 | 1.27 | 2.17 | 0.64 | 3.45 | 5.90 | 1 | -3.49 |
300242 | 佳云科技 | 4.70 | 0.21 | 22.9万 | 3.64 | 1.07亿 | -57.17 | 文化传媒 | 4.67 | 10.50 | -0.42 | -0.42 | 9.87 | 21.01 | 1 | 179.76 |
300158 | 振东制药 | 4.70 | 0.21 | 22.1万 | 2.21 | 1.04亿 | 1020.80 | 化学制药 | 4.71 | 1.29 | 0.86 | 0.21 | 6.40 | 13.36 | 2 | 16.92 |
601500 | 通用股份 | 4.70 | -0.21 | 22.9万 | 1.45 | 1.08亿 | 18.19 | 橡胶制品 | 4.70 | 1.24 | 0.86 | 0.86 | 4.44 | 7.70 | -1 | -15.92 |
600982 | 宁波能源 | 4.70 | -0.42 | 30.6万 | 2.74 | 1.43亿 | 31.07 | 电力行业 | 4.68 | 1.25 | -1.26 | 2.84 | 8.96 | 24.14 | -4 | 35.45 |
300324 | 旋极信息 | 4.69 | 0.64 | 114万 | 6.64 | 5.32亿 | -34.25 | 互联网服务 | 4.69 | 2.82 | -4.09 | -12.99 | 25.15 | 63.41 | 1 | 141.75 |
601366 | 利群股份 | 4.69 | 0.43 | 9.12万 | 1.00 | 4264万 | 209.94 | 商业百货 | 4.68 | 1.06 | 1.30 | 1.52 | 2.30 | 3.83 | 5 | 4.92 |
002671 | 龙泉股份 | 4.69 | -0.85 | 8.12万 | 1.47 | 3810万 | -44.99 | 水泥建材 | 4.69 | 1.61 | 0.43 | 0.64 | 5.27 | 9.99 | -1 | 29.56 |
002183 | 怡亚通 | 4.67 | 1.30 | 50.9万 | 1.96 | 2.36亿 | 137.21 | 贸易行业 | 4.64 | 1.32 | 2.64 | 3.09 | 4.46 | 7.43 | 5 | 63.29 |
600386 | 北巴传媒 | 4.67 | 0.43 | 11.4万 | 1.42 | 5316万 | -116.50 | 汽车服务 | 4.65 | 2.14 | 0.65 | 1.08 | 3.73 | 7.44 | 2 | 65.02 |
002471 | 中超控股 | 4.67 | 0.43 | 106万 | 8.09 | 4.85亿 | -78.96 | 电网设备 | 4.60 | 3.69 | -2.71 | -2.30 | 26.48 | 52.09 | 1 | 139.49 |
601375 | 中原证券 | 4.65 | 9.93 | 299万 | 8.67 | 13.68亿 | 52.42 | 证券 | 4.58 | 1.53 | 11.78 | 12.05 | 12.01 | 16.00 | 2 | 36.76 |
600320 | 振华重工 | 4.65 | 1.31 | 83.5万 | 2.51 | 3.88亿 | 23.99 | 专用设备 | 4.64 | 1.59 | 1.09 | -1.06 | 6.63 | 16.91 | 2 | 38.39 |
300510 | 金冠股份 | 4.65 | -0.43 | 18.1万 | 2.19 | 8405万 | -172.46 | 电网设备 | 4.65 | 1.68 | -2.11 | 0.65 | 7.45 | 16.44 | -3 | 32.10 |
002042 | 华孚时尚 | 4.65 | -1.90 | 42.4万 | 2.49 | 1.97亿 | 219.37 | 纺织服装 | 4.65 | 1.38 | 2.42 | 2.42 | 11.37 | 16.08 | -2 | 20.78 |
600180 | 瑞茂通 | 4.64 | 1.31 | 30.5万 | 2.80 | 1.41亿 | 36.94 | 物流行业 | 4.62 | 0.64 | 1.75 | 4.15 | 5.97 | 12.60 | 2 | 25.41 |
600578 | 京能电力 | 4.64 | 0.65 | 42.9万 | 0.64 | 1.98亿 | 7.31 | 电力行业 | 4.61 | 1.43 | -1.07 | 1.53 | 2.05 | 5.44 | 1 | 47.77 |
000401 | 冀东水泥 | 4.64 | -0.43 | 13.0万 | 0.50 | 6049万 | -3.53 | 水泥建材 | 4.64 | 0.47 | 1.75 | 2.65 | 1.83 | 3.23 | -1 | 14.00 |
600217 | 中再资环 | 4.63 | 0.43 | 39.3万 | 2.37 | 1.80亿 | -937.69 | 环保行业 | 4.59 | 2.23 | 2.89 | 3.35 | 6.37 | 9.26 | 2 | 23.47 |
600429 | 三元股份 | 4.63 | -0.22 | 8.61万 | 0.57 | 3991万 | 19.89 | 食品饮料 | 4.64 | 1.39 | 0.43 | 1.31 | 1.64 | 3.09 | -1 | 22.16 |
000883 | 湖北能源 | 4.62 | 0.22 | 18.4万 | 0.28 | 8472万 | 21.07 | 电力行业 | 4.62 | 0.90 | 0.22 | 1.76 | 0.94 | 2.19 | 2 | -22.35 |
600228 | *ST返利 | 4.62 | -2.33 | 8.47万 | 2.04 | 3953万 | -34.45 | 互联网服务 | 4.66 | 4.34 | -2.53 | -0.65 | 8.13 | 19.72 | -2 | -5.52 |
603797 | 联泰环保 | 4.61 | 0.22 | 5.38万 | 0.92 | 2475万 | 12.50 | 环保行业 | 4.60 | 0.82 | 0.66 | 0.66 | 2.47 | 5.40 | 2 | 44.06 |
000912 | 泸天化 | 4.61 | 0.22 | 11.1万 | 0.71 | 5125万 | 49.07 | 化肥行业 | 4.61 | 1.13 | -1.71 | -1.71 | 2.57 | 4.35 | 1 | 29.86 |
002224 | 三力士 | 4.61 | 0.00 | 21.5万 | 2.67 | 9875万 | 53.01 | 橡胶制品 | 4.59 | 1.29 | 0.22 | 0.44 | 6.94 | 13.16 | 0 | 19.12 |
600165 | ST宁科 | 4.60 | 5.02 | 11.7万 | 1.70 | 5303万 | -12.29 | 化学制品 | 4.55 | 408.16 | 1.77 | 1.55 | 3.50 | 5.54 | 1 | 187.50 |
600369 | 西南证券 | 4.60 | 2.22 | 112万 | 1.77 | 5.15亿 | 31.12 | 证券 | 4.61 | 1.18 | 3.84 | 5.50 | 3.42 | 5.17 | 4 | 27.78 |
002524 | 光正眼科 | 4.60 | 0.22 | 8.95万 | 1.76 | 4091万 | 1039.18 | 医疗服务 | 4.57 | 20.91 | 1.32 | 3.14 | 5.71 | 12.47 | 5 | 47.44 |
300070 | 碧水源 | 4.60 | 0.00 | 28.1万 | 0.82 | 1.29亿 | 69.42 | 环保行业 | 4.60 | 0.61 | 1.10 | 1.32 | 2.62 | 4.44 | 0 | 8.24 |
002547 | 春兴精工 | 4.60 | 0.00 | 26.2万 | 2.37 | 1.20亿 | -27.94 | 汽车零部件 | 4.58 | 2486.49 | -0.65 | -1.08 | 8.46 | 14.79 | 0 | 90.08 |
000965 | 天保基建 | 4.59 | 10.07 | 129万 | 11.62 | 5.89亿 | 12.69 | 房地产开发 | 4.56 | 0.92 | 13.61 | 15.91 | 24.90 | 38.74 | 2 | 68.75 |
002808 | *ST恒久 | 4.59 | 0.88 | 4.72万 | 2.53 | 2173万 | -65.14 | 光学光电子 | 4.60 | 4.39 | -0.43 | 3.15 | 10.16 | 21.88 | 1 | 196.13 |
000088 | 盐田港 | 4.59 | -0.22 | 22.5万 | 0.71 | 1.03亿 | 19.07 | 航运港口 | 4.60 | 1.36 | 0.66 | 0.66 | 1.67 | 2.86 | -1 | 3.15 |
300189 | 神农种业 | 4.58 | -0.22 | 83.2万 | 9.39 | 3.82亿 | -1202.51 | 农牧饲渔 | 4.59 | 6.72 | -3.78 | 0.00 | 36.89 | 99.97 | -4 | 130.15 |
600649 | 城投控股 | 4.58 | -0.43 | 35.7万 | 1.41 | 1.64亿 | 122.79 | 房地产开发 | 4.59 | 0.55 | 4.33 | 7.76 | 5.27 | 8.40 | -1 | 31.99 |
002218 | 拓日新能 | 4.57 | 1.78 | 406万 | 29.19 | 18.49亿 | -39.55 | 光伏设备 | 4.55 | 1.56 | 23.18 | 35.21 | 50.35 | 59.23 | 5 | 59.79 |
002175 | 东方智造 | 4.57 | 0.66 | 57.7万 | 4.52 | 2.63亿 | 1746.29 | 仪器仪表 | 4.56 | 9.77 | 0.22 | 0.22 | 10.49 | 19.21 | 2 | 158.19 |
000652 | 泰达股份 | 4.56 | 5.31 | 78.2万 | 5.30 | 3.56亿 | 220.84 | 综合行业 | 4.55 | 1.18 | 8.83 | 9.62 | 11.01 | 13.70 | 1 | 55.10 |
600966 | 博汇纸业 | 4.56 | -0.22 | 9.96万 | 0.74 | 4551万 | 28.55 | 造纸印刷 | 4.57 | 0.89 | 0.57 | 2.38 | 1.96 | 3.89 | -1 | -5.00 |
002429 | 兆驰股份 | 4.56 | -0.22 | 45.3万 | 1.00 | 2.06亿 | 15.42 | 家电行业 | 4.55 | 1.31 | 0.88 | 3.64 | 3.23 | 6.46 | -1 | -2.98 |
000591 | 太阳能 | 4.56 | -0.22 | 45.8万 | 1.27 | 2.09亿 | 15.46 | 电力行业 | 4.57 | 0.76 | 0.13 | 4.49 | 4.00 | 9.13 | -1 | 1.33 |
000589 | 贵州轮胎 | 4.55 | 0.22 | 20.7万 | 1.35 | 9440万 | 26.75 | 橡胶制品 | 4.56 | 0.82 | 0.66 | 1.31 | 3.52 | 6.73 | 2 | -9.90 |
600282 | 南钢股份 | 4.54 | -0.22 | 46.8万 | 0.76 | 2.13亿 | 12.10 | 钢铁行业 | 4.55 | 1.07 | 0.44 | 3.42 | 1.87 | 3.99 | -1 | -6.78 |
000850 | 华茂股份 | 4.53 | 3.19 | 69.1万 | 7.32 | 3.11亿 | -26.18 | 纺织服装 | 4.51 | 0.97 | 3.42 | 3.42 | 11.04 | 17.62 | 2 | 52.53 |
000900 | 现代投资 | 4.53 | 0.89 | 23.6万 | 1.55 | 1.06亿 | 9.75 | 铁路公路 | 4.52 | 0.63 | 2.03 | 2.72 | 4.82 | 8.97 | 5 | 26.54 |
